Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Джей Краудер
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:34
Рост:198 см
Вес:107 кг
- Команда:
- Милуоки
- Финикс
- Майами
- Юта
- Бостон
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | НБА | 4 | 9 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | |
2023/2024 | НБА | 50 | 312 | 1.3 | 3.2 | 6.2 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
2022/2023 | НБА | 5 | 7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | ||
2022/2023 | НБА | 18 | 124 | 1.5 | 3.8 | 6.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | 13 | 122 | 2.4 | 4.7 | 9.4 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
2021/2022 | НБА | 67 | 624 | 1.8 | 5.2 | 9.3 | 1.4 | 1.9 | 0.5 |
2020/2021 | НБА | 22 | 237 | 1.9 | 6.1 | 10.8 | 0.9 | 2.5 | 0.8 |
2020/2021 | НБА | 62 | 603 | 2.0 | 4.5 | 9.7 | 0.8 | 2.4 | 0.4 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | 21 | 252 | 1.9 | 5.6 | 12.0 | 0.7 | 2.6 | 0.6 |
2019/2020 | НБА | 70 | 684 | 2.3 | 5.5 | 9.8 | 1.0 | 1.9 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | НБА | 5 | 57 | 0.8 | 5.8 | 11.4 | 1.0 | 1.8 | |
2018/2019 | НБА | 80 | 951 | 1.7 | 4.8 | 11.9 | 0.8 | 2.2 | 0.4 |
2017/2018 | НБА | 11 | 110 | 1.7 | 5.1 | 10.0 | 1.4 | 2.0 | 0.2 |
2017/2018 | НБА | 80 | 773 | 1.2 | 3.4 | 9.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | НБА | 18 | 245 | 2.7 | 6.4 | 13.6 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |
2016/2017 | НБА | 72 | 999 | 2.2 | 5.8 | 13.9 | 1.0 | 2.2 | 0.3 |
2015/2016 | НБА | 6 | 57 | 2.2 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 1.7 | 0.5 |
2015/2016 | НБА | 73 | 1038 | 1.8 | 5.1 | 14.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 |
Кевин Дюрэнт будет играть за "Финикс Санз"
Форвард Кевин Дюрэнт продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз", сообщает The Athletic.
9 февраля 2023, 09:43
208
"Милуоки" обыграл "Финикс" и сократил отставание в финале плей-офф НБА
Баскетболисты "Милуоки Бакс" обыграли "Финикс Санз" в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.
12 июля 2021, 07:20
209
"Финикс" обыграл "Милуоки" во второй игре финальной серии плей-офф НБА
Баскетболисты "Финикса" на своей площадке обыграли "Милуоки" во втором матче финальной серии плей-офф НБА.
9 июля 2021, 07:28
231
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" победить "Финикс" в матче НБА
Баскетболисты "Денвер Наггетс" во втором овертайме обыграли "Финикс Санз" в матче регулярного чемпионата НБА.
24 января 2021, 08:11
45