Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- Хоккей3-й периодСеверстальЛада03
- Футбол1-й таймРостовСпартак Москва10
- ХоккейПерерывСочиАк Барс21
- Футбол1-й таймЦрвена ЗвездаШтутгарт11
- Футбол1-й таймШтурмЖирона00
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Баскетбол
Джамайкл Грин
Страна:США
Амплуа:Мощный форвард
Возраст:34
Рост:206 см
Вес:103 кг
- Команда:
- Голден Стэйт
- Денвер
- Клипперс
- Мемфис
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | НБА - плей-офф | 13 | 23 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | |
2022/2023 | НБА | НБА | 68 | 366 | 0.8 | 3.0 | 5.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 20 | 0.4 | 2.4 | 4.0 | 0.2 | 0.2 | |
2021/2022 | НБА | НБА | 71 | 432 | 0.8 | 4.0 | 6.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 10 | 54 | 1.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
2020/2021 | НБА | НБА | 60 | 471 | 0.9 | 4.6 | 7.9 | 0.4 | 1.3 | 0.4 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | НБА - плей-офф | 13 | 79 | 0.5 | 3.8 | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
2019/2020 | НБА | НБА | 65 | 430 | 0.8 | 6.0 | 6.6 | 0.4 | 1.4 | 0.4 |
2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 66 | 0.8 | 5.3 | 11.0 | 0.7 | 2.0 | |
2018/2019 | НБА | НБА | 65 | 611 | 0.8 | 6.3 | 9.4 | 0.7 | 1.1 | 0.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | НБА | НБА | 55 | 569 | 1.4 | 8.4 | 10.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 44 | 0.3 | 3.3 | 7.3 | 1.2 | ||
2016/2017 | НБА | НБА | 77 | 689 | 1.1 | 7.1 | 8.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
2015/2016 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 27 | 0.8 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 1.3 | |
2015/2016 | НБА | НБА | 78 | 578 | 0.9 | 4.8 | 7.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" разгромить "Атланту" в матче НБА
"Денвер Наггетс" одержал победу над "Атлантой Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
29 марта 2021, 07:46
48