Матч-центр
- ХоккейПерерывФлоридаКолорадо35
- Хоккей1-й периодТампа-БэйДаллас22
- ХоккейПерерывВашингтонНью-Джерси11
- Хоккей1-й периодКоламбусКаролина21
- Хоккей1-й периодМонреальВегас00
- Хоккей1-й периодНэшвиллВиннипег10
- Хоккей1-й периодПиттсбургЮта02
- Хоккей1-й периодАйлендерсСент-Луис00
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Де'Андре Хантер
- Команда:
- Атланта
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НБА | 6 | 106 | 1.2 | 4.3 | 17.7 | 1.2 | 2.0 | 0.3 |
2023/2024 | НБА | 1 | 8 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |||
2023/2024 | НБА | 57 | 891 | 1.5 | 3.9 | 15.6 | 0.7 | 2.1 | 0.3 |
2022/2023 | НБА | 7 | 105 | 1.3 | 5.7 | 15.0 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
2022/2023 | НБА | 67 | 1029 | 1.4 | 4.2 | 15.4 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
2021/2022 | НБА | 7 | 133 | 0.7 | 4.3 | 19.0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 |
2021/2022 | НБА | 54 | 706 | 1.2 | 3.2 | 13.1 | 0.7 | 1.4 | 0.4 |
2020/2021 | НБА | 5 | 54 | 0.6 | 4.0 | 10.8 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
2020/2021 | НБА | 24 | 344 | 1.8 | 4.6 | 14.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 |
2019/2020 | НБА | 64 | 778 | 1.8 | 4.5 | 12.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 |
Ламелло Болл стал самым молодым автором трипл-дабла в истории НБА
Баскетболисты "Шарлотт Хорнетс" на своем паркете обыграли "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА.
10 января 2021, 11:00
117