Матч-центр
- ФутболПерерывАхматЗенит01
- ФутболПерерывСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
- Команда:
- Торонто
- Чехия
- Чикаго
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | НХЛ | НХЛ | 18 | 221.4 | 3 | |
2023/2024 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 93.5 | 1 | |
2023/2024 | НХЛ | НХЛ | 78 | 1052 | 8 | 11 |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 11 | 155.1 | 3 | |
2022/2023 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1255.3 | 7 | 20 |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 7 | 122.1 | 2 | |
2021/2022 | НХЛ | НХЛ | 82 | 1251.5 | 11 | 15 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 47.9 | 2 | 1 |
2024 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа A | 6 | 98.9 | 4 | |
2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Плей-офф | 3 | 40.2 | 2 | 1 |
2022 | Чемпионат мира | Чемпионат мира Группа B | 3 | 42.5 |
сезон | турнир | стадия | матчи | мин | гол | пас |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НХЛ | НХЛ | 56 | 821.4 | 1 | 11 |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ Плей-офф | 9 | 115.3 | 1 | |
2019/2020 | НХЛ | НХЛ | 70 | 956.7 | 8 | 8 |
2018/2019 | НХЛ | НХЛ | 63 | 877 | 4 | 15 |
2017/2018 | НХЛ | НХЛ | 46 | 588.8 | 4 | 7 |
Чехия сенсационно обыграла Швецию и впервые за 14 лет вышла в финал ЧМ
Сборная Чехии по хоккею впервые за 14 лет пробилась в финал чемпионата мира, победив в полуфинальном матче команду Швеции.
25 мая, 17:56
5563
Самсонов провел сухой матч против "Лос-Анджелеса" в НХЛ
"Торонто Мейпл Лифс" на своем льду победил "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
9 декабря 2022, 07:26
270