Баскетбол
Брин Форбс
Страна:США
Амплуа:Атакующий защитник
Возраст:31
Рост:191 см
Вес:86 кг
- Команда:
- Миннесота
- Денвер
- Милуоки
- Сан-Антонио
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | НБА | 53 | 89 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | НБА | НБА - плей-офф | 5 | 20 | 1.4 | 0.6 | 4.0 | 0.2 | 0.8 | |
2021/2022 | НБА | НБА | 82 | 663 | 0.9 | 1.1 | 8.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | НБА - плей-офф | 23 | 131 | 0.3 | 1.2 | 5.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 |
2020/2021 | НБА | НБА | 70 | 701 | 0.6 | 1.6 | 10.0 | 0.3 | 2.2 |
сезон | турнир | стадия | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | НБА | НБА | 63 | 707 | 1.7 | 2.0 | 11.2 | 0.5 | 2.3 | |
2018/2019 | НБА | НБА - плей-офф | 7 | 75 | 1.0 | 3.6 | 10.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 |
2018/2019 | НБА | НБА | 82 | 967 | 2.1 | 2.9 | 11.8 | 0.5 | 2.1 | 0.0 |
2017/2018 | НБА | НБА - плей-офф | 4 | 17 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | ||
2017/2018 | НБА | НБА | 80 | 555 | 1.0 | 1.4 | 6.9 | 0.4 | 1.1 | |
2016/2017 | НБА | НБА - плей-офф | 6 | 20 | 0.5 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 0.2 | |
2016/2017 | НБА | НБА | 36 | 94 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 0.5 |

Баскетболисты "Милуоки" нанесли поражение "Майами" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
16 мая 2021, 08:00
50