Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Баскетбол
Андре Игудала
Страна:США
Амплуа:Легкий форвард
Возраст:40
Рост:198 см
Вес:98 кг
- Команда:
- Голден Стэйт
- Майами
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | НБА | 8 | 17 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
2021/2022 | НБА | 8 | 11 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | |
2021/2022 | НБА | 32 | 124 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
2018/2019 | НБА | 21 | 206 | 4.0 | 4.3 | 9.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
2018/2019 | НБА | 69 | 389 | 3.1 | 3.7 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
2017/2018 | НБА | 15 | 122 | 2.7 | 4.5 | 8.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
2017/2018 | НБА | 64 | 384 | 3.3 | 3.8 | 6.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
2016/2017 | НБА | 16 | 115 | 3.2 | 4.0 | 7.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
2016/2017 | НБА | 76 | 574 | 3.4 | 4.0 | 7.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
2015/2016 | НБА | 24 | 213 | 3.8 | 4.4 | 8.9 | 1.3 | 1.0 | 0.4 |
2015/2016 | НБА | 65 | 457 | 3.4 | 4.0 | 7.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
сезон | турнир | матчи | очки | передач сред. | подборов сред. | очков сред. | перехватов сред. | 3-хочковых сред. | блок-шотов сред. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | НБА | 4 | 15 | 1.3 | 3.0 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
2020/2021 | НБА | 64 | 275 | 2.2 | 3.5 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 |
2019/2020 | НБА | 21 | 79 | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
2019/2020 | НБА | 22 | 96 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
СМИ: клуб НБА "Мемфис" обменяет Игудалу в "Майами Хит"
Клуб НБА "Мемфис" достиг договоренности об обмене Андре Игудалы в "Майами", сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
6 февраля 2020, 10:53
64
Еще 20 материалов