Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Адам Армстронг
Игры
8Голы
1Карточки
2–
- Команда:
- Саутгемптон
- Блэкберн
- Болтон
- Барнсли
- Ньюкасл
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | 8 | 456 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
2023/2024 | Чемпионшип | 3 | 251 | 3 | 3 | ||||
2023/2024 | Чемпионшип | 46 | 3745 | 44 | 2 | 21 | 13 | 5 | |
2022/2023 | Премьер-лига | 30 | 1336 | 14 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
2021/2022 | Премьер-лига | 23 | 1414 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Чемпионшип | 40 | 3460 | 40 | 28 | 5 | 3 | ||
2019/2020 | Чемпионшип | 46 | 3471 | 40 | 6 | 16 | 6 | ||
2018/2019 | Чемпионшип | 44 | 2853 | 31 | 13 | 5 | 3 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Чемпионшип | 20 | 1113 | 14 | 6 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Чемпионшип | 36 | 1953 | 21 | 15 | 6 | 4 | 3 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Премьер-лига | 11 | 208 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Премьер-лига | 4 | 34 | 4 |
"Саутгемптон" обыграл "Лидс" и вернулся в АПЛ
"Саутгемптон" вернулся в Английскую премьер-лигу (АПЛ) спустя сезон после вылета из элитного футбольного дивизиона страны, победив в решающем матче плей-офф "Лидс Юнайтед".
26 мая, 19:18
521
"Саутгемптон" выбил "Кристал Пэлас" из розыгрыша Кубка Англии в 1/32 финала
Аутсайдер Английской футбольной премьер-лиги "Саутгемптон" обыграл своего соперника по чемпионату страны "Кристал Пэлас" в матче 1/32 финала Кубка Англии.
7 января 2023, 18:10
41