Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Последние матчи
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед. Статистика личных встреч
Премьер-лига
25.02.2024 16:30 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
04.11.2023 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 : 1 | Вулверхэмптон |
17.04.2021 22:15 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
14.09.2020 20:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 : 2 | Вулверхэмптон |
08.07.2020 20:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Вулверхэмптон |
01.12.2019 15:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
Кубок Англии
09.01.2022 17:00 | Вулверхэмптон | 3 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
Чемпионшип
03.02.2018 20:30 | Вулверхэмптон | 3 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
27.09.2017 21:45 | Шеффилд Юнайтед | 2 : 0 | Вулверхэмптон |
26.12.2008 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 1 | Шеффилд Юнайтед |
25.11.2008 22:45 | Шеффилд Юнайтед | 1 : 3 | Вулверхэмптон |
01.01.2008 18:00 | Вулверхэмптон | 0 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
15.09.2007 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 3 : 1 | Вулверхэмптон |
22.11.2005 22:45 | Вулверхэмптон | 0 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
15.10.2005 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Вулверхэмптон |
08.05.2005 16:00 | Вулверхэмптон | 4 : 2 | Шеффилд Юнайтед |
27.11.2004 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 3 : 3 | Вулверхэмптон |
26.05.2003 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 0 : 3 | Вулверхэмптон |
26.04.2003 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 3 : 3 | Вулверхэмптон |
05.10.2002 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 3 | Шеффилд Юнайтед |
29.12.2001 18:00 | Вулверхэмптон | 1 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
27.08.2001 18:00 | Шеффилд Юнайтед | 2 : 2 | Вулверхэмптон |
20.02.2001 23:00 | Шеффилд Юнайтед | 1 : 0 | Вулверхэмптон |
12.09.2000 22:45 | Вулверхэмптон | 0 : 0 | Шеффилд Юнайтед |
Последние матчи
23.11.24 | Фулхэм | 1 | |
Вулверхэмптон | 4 |
09.11.24 | Вулверхэмптон | 2 | |
Саутгемптон | 0 |
02.11.24 | Вулверхэмптон | 2 | |
Кристал Пэлас | 2 |
26.10.24 | Брайтон | 2 | |
Вулверхэмптон | 2 |
20.10.24 | Вулверхэмптон | 1 | |
Манчестер Сити | 2 |
05.10.24 | Брентфорд | 5 | |
Вулверхэмптон | 3 |
23.11.24 | Ковентри Сити | 2 | |
Шеффилд Юнайтед | 2 |
10.11.24 | Шеффилд Юнайтед | 1 | |
Шеффилд Уэнсдей | 0 |
05.11.24 | Бристоль Сити | 1 | |
Шеффилд Юнайтед | 2 |
02.11.24 | Блэкберн | 0 | |
Шеффилд Юнайтед | 2 |
26.10.24 | Шеффилд Юнайтед | 2 | |
Сток Сити | 0 |
23.10.24 | Мидлсбро | 1 | |
Шеффилд Юнайтед | 0 |