Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Последние матчи
Велес Сарсфилд - Бельграно. Статистика личных встреч
Чемпионат Аргентины
27.10.2024 04:00 | Велес Сарсфилд | 1 : 1 | Бельграно |
03.06.2023 20:00 | Бельграно | 2 : 0 | Велес Сарсфилд |
28.10.2018 19:30 | Велес Сарсфилд | 1 : 0 | Бельграно |
17.02.2018 01:15 | Бельграно | 2 : 2 | Велес Сарсфилд |
09.05.2017 02:15 | Велес Сарсфилд | 1 : 2 | Бельграно |
19.03.2016 19:30 | Бельграно | 2 : 3 | Велес Сарсфилд |
21.03.2015 22:10 | Велес Сарсфилд | 1 : 2 | Бельграно |
14.09.2014 21:15 | Бельграно | 1 : 0 | Велес Сарсфилд |
09.03.2014 01:30 | Велес Сарсфилд | 3 : 1 | Бельграно |
14.09.2013 01:10 | Бельграно | 3 : 0 | Велес Сарсфилд |
08.03.2013 23:10 | Бельграно | 1 : 0 | Велес Сарсфилд |
02.09.2012 01:20 | Велес Сарсфилд | 2 : 1 | Бельграно |
20.05.2012 22:00 | Велес Сарсфилд | 0 : 1 | Бельграно |
20.11.2011 01:15 | Бельграно | 1 : 3 | Велес Сарсфилд |
01.04.2007 19:00 | Бельграно | 3 : 0 | Велес Сарсфилд |
23.09.2006 23:20 | Велес Сарсфилд | 2 : 0 | Бельграно |
20.02.2002 01:00 | Бельграно | 2 : 1 | Велес Сарсфилд |
29.08.2001 02:00 | Велес Сарсфилд | 0 : 1 | Бельграно |
27.05.2001 20:30 | Велес Сарсфилд | 0 : 3 | Бельграно |
03.12.2000 01:10 | Бельграно | 0 : 3 | Велес Сарсфилд |
Последние матчи
21.11.24 | Велес Сарсфилд | 0 | |
Ланус | 0 |
11.11.24 | Депортиво Риестра | 1 | |
Велес Сарсфилд | 1 |
08.11.24 | Велес Сарсфилд | 1 | |
Тигре | 0 |
02.11.24 | Архентинос Хуниорс | 1 | |
Велес Сарсфилд | 1 |
27.10.24 | Велес Сарсфилд | 1 | |
Бельграно | 1 |
19.10.24 | Ривер Плейт | 1 | |
Велес Сарсфилд | 1 |
21.11.24 | Барракас Сентраль | 1 | |
Бельграно | 1 |
03.11.24 | Бельграно | 1 | |
Дефенса и Хустисия | 2 |
27.10.24 | Велес Сарсфилд | 1 | |
Бельграно | 1 |