Матч-центр
- ФутболПерерывАхматЗенит01
- ФутболПерерывСочиДинамо Махачкала10
- Хоккей1-й периодСеверстальЛада01
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- Футбол27.11 20:45Црвена ЗвездаШтутгарт
- Футбол27.11 20:45ШтурмЖирона
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
- Последние матчи
Лестер - Эвертон. Статистика личных встреч
Премьер-лига
01.02.2025 18:00 | Эвертон | Матч не начался | Лестер |
21.09.2024 17:00 | Лестер | 1 : 1 | Эвертон |
01.05.2023 22:00 | Лестер | 2 : 2 | Эвертон |
05.11.2022 20:30 | Эвертон | 0 : 2 | Лестер |
08.05.2022 16:00 | Лестер | 1 : 2 | Эвертон |
20.04.2022 21:45 | Эвертон | 1 : 1 | Лестер |
27.01.2021 23:15 | Эвертон | 1 : 1 | Лестер |
16.12.2020 21:00 | Лестер | 0 : 2 | Эвертон |
01.07.2020 20:00 | Эвертон | 2 : 1 | Лестер |
01.12.2019 17:30 | Лестер | 2 : 1 | Эвертон |
01.01.2019 13:30 | Эвертон | 0 : 1 | Лестер |
06.10.2018 16:00 | Лестер | 1 : 2 | Эвертон |
31.01.2018 20:45 | Эвертон | 2 : 1 | Лестер |
29.10.2017 17:00 | Лестер | 2 : 0 | Эвертон |
09.04.2017 17:00 | Эвертон | 4 : 2 | Лестер |
26.12.2016 16:00 | Лестер | 0 : 2 | Эвертон |
07.05.2016 18:30 | Лестер | 3 : 1 | Эвертон |
19.12.2015 16:00 | Эвертон | 2 : 3 | Лестер |
22.02.2015 15:05 | Эвертон | 2 : 2 | Лестер |
16.08.2014 16:00 | Лестер | 2 : 2 | Эвертон |
20.03.2004 16:00 | Лестер | 1 : 1 | Эвертон |
20.12.2003 16:00 | Эвертон | 3 : 2 | Лестер |
13.04.2002 16:00 | Эвертон | 2 : 2 | Лестер |
24.11.2001 16:00 | Лестер | 0 : 0 | Эвертон |
10.02.2001 16:00 | Эвертон | 2 : 1 | Лестер |
24.09.2000 17:00 | Лестер | 1 : 1 | Эвертон |
08.04.2000 16:00 | Лестер | 1 : 1 | Эвертон |
03.01.2000 16:00 | Эвертон | 2 : 2 | Лестер |
Последние матчи
10.11.24 | Манчестер Юнайтед | 3 | |
Лестер | 0 |
02.11.24 | Ипсвич Таун | 1 | |
Лестер | 1 |
25.10.24 | Лестер | 1 | |
Ноттингем Форрест | 3 |
19.10.24 | Саутгемптон | 2 | |
Лестер | 3 |