Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Михаэль Грайс - , 08 марта 2011, Чемпионат мира, Биатлон.
Трансляция матча Михаэль Грайс - , 08.03.2011, Чемпионат мира: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
08.03.2011 в 13:15
Место проведения:Чемпионат мира
20 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | 23 | 48:29.9 | 1 | 60 | |
2 | Максим Максимов | 49 | +40.0 | 0 | 54 | |
3 | Кристоф Зуманн | 78 | +45.5 | 1 | 48 | |
4 | Эмиль Егле Свендсен | 37 | +49.7 | 2 | 43 | |
5 | Бьорн Ферри | 27 | +1:16.9 | 1 | 40 | |
6 | Уле-Эйнар Бьорндален | 73 | +1:24.3 | 1 | 38 | |
7 | Михаэль Грайс | 3 | +1:25.5 | 1 | 36 | |
8 | Андреас Бирнбахер | 71 | +1:27.5 | 1 | 34 | |
9 | Максим Чудов | 97 | +1:40.7 | 0 | 32 | |
10 | Мартен Фуркад | 44 | +1:46.2 | 3 | 31 | |
11 | Карл Йохан Бергман | 5 | +1:50.6 | 2 | 30 | |
12 | Михал Шлезингр | 34 | +2:00.4 | 2 | 29 | |
13 | Евгений Устюгов | 11 | +2:04.0 | 1 | 28 | |
14 | Андрей Дериземля | 21 | +2:11.4 | 2 | 27 | |
15 | Арнд Пайффер | 25 | +2:17.1 | 3 | 26 | |
16 | Доминик Ландертингер | 108 | +2:24.9 | 1 | 25 | |
17 | Симон Эдер | 8 | +2:25.5 | 2 | 24 | |
18 | Олег Бережной | 84 | +2:27.2 | 0 | 23 | |
19 | Винсент Джей | 95 | +2:27.9 | 0 | 22 | |
20 | Сергей Семенов | 50 | +2:42.3 | 2 | 21 | |
21 | Лейф Нордгрен | 119 | +2:51.2 | 1 | 20 | |
22 | Иван Черезов | 6 | +3:13.1 | 4 | 19 | |
23 | Павол Гурайт | 72 | +3:16.2 | 2 | 18 | |
24 | Индерк Тобрелуц | 42 | +3:17.8 | 2 | 17 | |
25 | Артем Прима | 12 | +3:25.4 | 2 | 16 | |
26 | Евгений Абраменко | 62 | +3:25.9 | 2 | 15 | |
27 | Лукас Хофер | 39 | +3:32.8 | 4 | 14 | |
28 | Зденек Витек | 53 | +3:33.0 | 2 | 13 | |
29 | Даниэл Бом | 82 | +3:33.3 | 2 | 12 | |
30 | Тим Берк | 75 | +3:44.0 | 3 | 11 | |
31 | Янез Марич | 76 | +3:46.8 | 3 | 10 | |
32 | Душан Симочко | 89 | +4:01.7 | 1 | 9 | |
33 | Кристиан Де Лоренци | 18 | +4:07.9 | 3 | 8 | |
34 | Бенджамин Вегер | 2 | +4:12.0 | 3 | 7 | |
35 | Александр Червихков | 1 | +4:17.0 | 3 | 6 | |
36 | Михаил Клечеров | 63 | +4:28.2 | 1 | 5 | |
37 | Хидэнори Иса | 19 | +4:34.8 | 2 | 4 | |
38 | Эдгарс Пиксон | 14 | +4:45.7 | 4 | 3 | |
39 | Симон Фуркад | 16 | +4:47.8 | 3 | 2 | |
40 | Клемен Бауэр | 28 | +4:48.3 | 5 | 1 | |
43 | Александр Ус | 123 | +4:56.9 | 3 | 0 | |
65 | Ларс Бергер | 99 | +6:39.4 | 5 | 0 |
- Этап