Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей3-й периодТампа-БэйДаллас24
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси23
- Хоккей3-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей3-й периодМонреальВегас15
- Хоккей3-й периодНэшвиллВиннипег31
- Хоккей3-й периодПиттсбургЮта15
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис20
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Тора Бергер - , 04 февраля 2011, Преске-Айл, Биатлон.
Трансляция матча Тора Бергер - , 04.02.2011, Преске-Айл: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
04.02.2011 в 18:15
Место проведения:Преске-Айл
7.5 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хелена Экхольм | 18 | 20:38.7 | 0 | 60 | |
2 | Тора Бергер | 2 | +8.8 | 1 | 54 | |
3 | Валя Семеренко | 17 | +19.4 | 0 | 48 | |
4 | Микела Понца | 13 | +22.0 | 0 | 43 | |
5 | Мари Дорен Абер | 22 | +30.6 | 0 | 40 | |
6 | Агнешка Цил | 4 | +35.7 | 0 | 38 | |
6 | Магдалена Нойнер | 12 | +35.7 | 3 | 38 | |
8 | Софи Буалле | 44 | +43.2 | 0 | 34 | |
9 | Кайса Мякяряйнен | 5 | +44.8 | 2 | 32 | |
10 | Светлана Слепцова | 43 | +46.4 | 1 | 31 | |
11 | Дарья Домрачева | 31 | +49.8 | 3 | 30 | |
12 | Теджа Грегорин | 10 | +55.0 | 1 | 29 | |
13 | Катрин Хицер | 48 | +59.3 | 2 | 28 | |
14 | Сара Студебакер | 11 | +1:00.2 | 0 | 27 | |
15 | Селина Гаспарин | 35 | +1:01.5 | 1 | 26 | |
16 | Ульяна Денисова | 40 | +1:06.3 | 1 | 25 | |
17 | Анна Карин Зидек | 30 | +1:08.6 | 2 | 24 | |
18 | Дженни Йонссон | 1 | +1:10.5 | 0 | 23 | |
19 | Наталья Сорокина | 16 | +1:15.1 | 1 | 22 | |
20 | Сюнневе Сулемдал | 34 | +1:18.4 | 2 | 21 | |
21 | Мириам Госснер | 32 | +1:19.8 | 4 | 20 | |
22 | Наталья Бурдыга | 7 | +1:20.6 | 1 | 19 | |
23 | Вероника Виткова | 27 | +1:26.6 | 1 | 18 | |
24 | Сабрина Бухольц | 39 | +1:29.0 | 1 | 17 | |
25 | Андреа Хенкель | 8 | +1:29.3 | 3 | 16 | |
26 | Мари-Лор Брюне | 19 | +1:30.7 | 2 | 15 | |
27 | Андреа Мали | 14 | +1:34.8 | 2 | 14 | |
28 | Энн Кристин Флатланд | 9 | +1:37.6 | 3 | 13 | |
29 | Катя Халлер | 26 | +1:38.7 | 1 | 12 | |
30 | Мари Эдер | 23 | +1:40.1 | 2 | 11 | |
31 | Анна-Карин Стромстедт | 49 | +1:41.7 | 3 | 10 | |
32 | Нина Кленовска | 28 | +1:42.0 | 1 | 9 | |
33 | Полин Макабис | 15 | +1:46.1 | 0 | 8 | |
34 | Лор Сули | 20 | +1:51.0 | 1 | 7 | |
35 | Анна Мариа Нильссон | 29 | +1:51.2 | 2 | 6 | |
36 | Ольга Назарова | 47 | +1:51.4 | 1 | 5 | |
37 | Тина Бахман | 37 | +1:55.4 | 3 | 4 | |
38 | Фанни Хорн Биркеланд | 52 | +1:55.5 | 2 | 3 | |
39 | Екатерина Глазырина | 53 | +1:56.2 | 2 | 2 | |
40 | Элизабет Хегберг | 42 | +1:57.9 | 1 | 1 | |
41 | КариХеннеси Эйе | 50 | +2:02.9 | 2 | 0 |
- Этап