Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо36
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси13
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас04
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Бьорн Ферри - Мартен Фуркад, 16 января 2011, Рупольдинг, Биатлон.
Трансляция матча Бьорн Ферри - Мартен Фуркад, 16.01.2011, Рупольдинг: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
16.01.2011 в 13:15
Место проведения:Рупольдинг
12.5 km Pursuit
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Уле-Эйнар Бьорндален | 17 | 0 | DNS | |||
1 | Бьорн Ферри | 8 | 31:56.6 | 0 | 60 | |
2 | Мартен Фуркад | 2 | +4.9 | 2 | 54 | |
3 | Михаэль Грайс | 7 | +6.9 | 0 | 48 | |
4 | Тарьей Бё | 5 | +7.4 | 2 | 43 | |
5 | Иван Черезов | 3 | +7.9 | 3 | 40 | |
6 | Ларс Бергер | 1 | +36.8 | 5 | 38 | |
7 | Эмиль Егле Свендсен | 4 | +39.0 | 3 | 36 | |
8 | Симон Фуркад | 15 | +46.2 | 2 | 34 | |
9 | Кристоф Стефан | 24 | +58.3 | 0 | 32 | |
10 | Андрей Маковеев | 22 | +1:02.0 | 2 | 31 | |
11 | Максим Чудов | 37 | +1:02.1 | 0 | 30 | |
12 | Симон Эдер | 20 | +1:03.6 | 1 | 29 | |
13 | Карл Йохан Бергман | 25 | +1:05.1 | 1 | 28 | |
14 | Ондржей Моравец | 19 | +1:08.9 | 1 | 27 | |
15 | Даниэл Бом | 12 | +1:14.0 | 2 | 26 | |
16 | Винсент Джей | 11 | +1:14.1 | 1 | 25 | |
17 | Арнд Пайффер | 13 | +1:20.6 | 1 | 24 | |
18 | Фредрик Линдстром | 42 | +1:33.4 | 1 | 23 | |
19 | Томаш Голубец | 10 | +1:42.5 | 2 | 22 | |
20 | Андрей Дериземля | 32 | +1:43.4 | 1 | 21 | |
21 | Кристиан Де Лоренци | 21 | +1:47.3 | 2 | 20 | |
22 | Симон Халленбартер | 9 | +1:56.2 | 2 | 19 | |
23 | Кристоф Зуманн | 6 | +2:02.8 | 2 | 18 | |
24 | Тобиас Эберхард | 14 | +2:07.8 | 4 | 17 | |
25 | Тони Ланг | 31 | +2:08.9 | 4 | 16 | |
26 | Михал Шлезингр | 39 | +2:10.1 | 3 | 15 | |
27 | Лукас Хофер | 18 | +2:10.6 | 6 | 14 | |
28 | Ярослав Сукуп | 26 | +2:16.9 | 4 | 13 | |
29 | Лоуэлл Бейли | 50 | +2:19.9 | 3 | 12 | |
30 | Клемен Бауэр | 41 | +2:26.5 | 2 | 11 | |
31 | Евгений Устюгов | 16 | +2:26.9 | 4 | 10 | |
32 | Лоис Абер | 27 | +2:30.0 | 4 | 9 | |
33 | Маркус Виндиш | 45 | +2:31.6 | 3 | 8 | |
34 | Александр Ус | 33 | +2:39.4 | 5 | 7 | |
35 | Андрей Расторгуев | 23 | +2:46.1 | 5 | 6 | |
36 | Тим Берк | 56 | +2:47.3 | 3 | 5 | |
36 | Красимир Анев | 43 | +2:47.3 | 1 | 5 | |
38 | Дзюндзи Нагай | 30 | +2:48.4 | 3 | 3 | |
39 | Алексис Боуф | 28 | +2:55.9 | 4 | 2 | |
40 | Брендан Грин | 48 | +3:01.9 | 1 | 1 |
- Этап