Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси12
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина22
- Хоккей2-й периодМонреальВегас00
- ХоккейПерерывНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта12
- ХоккейПерерывАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Мартен Фуркад - , 12 января 2011, Рупольдинг, Биатлон.
Трансляция матча Мартен Фуркад - , 12.01.2011, Рупольдинг: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
12.01.2011 в 14:15
Место проведения:Рупольдинг
20 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Руне Браттсвеэн | 93 | 0 | DNS | |||
1 | Эмиль Егле Свендсен | 16 | 50:39.4 | 1 | 60 | |
2 | Мартен Фуркад | 3 | +7.4 | 1 | 54 | |
3 | Доминик Ландертингер | 44 | +23.7 | 1 | 48 | |
4 | Симон Фуркад | 79 | +27.2 | 0 | 43 | |
5 | Тарьей Бё | 30 | +35.5 | 2 | 40 | |
6 | Михаэль Грайс | 14 | +45.8 | 1 | 38 | |
7 | Евгений Устюгов | 31 | +58.5 | 1 | 36 | |
8 | Уле-Эйнар Бьорндален | 10 | +1:06.9 | 1 | 34 | |
9 | Винсент Джей | 18 | +1:28.9 | 0 | 32 | |
10 | Иван Черезов | 20 | +1:39.5 | 2 | 31 | |
11 | Бьорн Ферри | 28 | +1:53.6 | 2 | 30 | |
12 | Ярослав Сукуп | 8 | +2:18.2 | 2 | 29 | |
13 | Симон Эдер | 23 | +2:20.3 | 2 | 28 | |
14 | Антон Шипулин | 15 | +2:23.1 | 1 | 27 | |
15 | Максим Чудов | 41 | +2:25.0 | 2 | 26 | |
16 | Лоуэлл Бейли | 39 | +2:29.7 | 2 | 25 | |
17 | Томаш Сикора | 34 | +2:43.7 | 0 | 24 | |
18 | Михал Шлезингр | 19 | +2:45.4 | 3 | 23 | |
19 | Евгений Абраменко | 2 | +2:47.4 | 1 | 22 | |
20 | Арнд Пайффер | 6 | +2:48.2 | 3 | 21 | |
21 | Кристоф Стефан | 53 | +2:50.7 | 1 | 20 | |
22 | Красимир Анев | 11 | +2:52.0 | 0 | 19 | |
23 | Даниэл Мезотич | 17 | +2:59.1 | 2 | 18 | |
24 | Ондржей Моравец | 51 | +2:59.5 | 2 | 17 | |
25 | Брендан Грин | 35 | +2:59.7 | 1 | 16 | |
25 | Лоис Абер | 37 | +2:59.7 | 2 | 16 | |
27 | Алексис Боуф | 5 | +3:13.8 | 3 | 14 | |
28 | Ларс Бергер | 80 | +3:25.5 | 4 | 13 | |
29 | Илмар Брисис | 4 | +3:33.5 | 1 | 12 | |
30 | Клемен Бауэр | 12 | +3:35.7 | 2 | 11 | |
31 | Александр Червихков | 47 | +3:40.0 | 2 | 10 | |
32 | Томаш Голубец | 57 | +3:42.5 | 2 | 9 | |
33 | Лукаш Щурек | 32 | +3:43.6 | 0 | 8 | |
34 | Фредрих Пинтер | 67 | +3:55.8 | 3 | 7 | |
35 | Фредрик Линдстром | 45 | +3:58.8 | 2 | 6 | |
36 | Бенджамин Вегер | 9 | +3:59.7 | 3 | 5 | |
36 | Рене-Лоран Виллермо | 66 | +3:59.7 | 2 | 5 | |
38 | Ярко Кауппинен | 55 | +3:59.9 | 2 | 3 | |
39 | Дзюндзи Нагай | 68 | +4:01.7 | 2 | 2 | |
40 | Александр Вольф | 49 | +4:04.3 | 2 | 1 | |
65 | Александр Ус | 46 | +5:43.4 | 5 | 0 |
- Этап