Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейПерерывТампа-БэйДаллас22
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси13
- ХоккейПерерывКоламбусКаролина34
- ХоккейПерерывМонреальВегас05
- ХоккейПерерывНэшвиллВиннипег11
- ХоккейПерерывПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Иван Черезов - , 14 января 2011, Рупольдинг, Биатлон.
Трансляция матча Иван Черезов - , 14.01.2011, Рупольдинг: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
14.01.2011 в 14:45
Место проведения:Рупольдинг
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларс Бергер | 54 | 23:55.1 | 0 | 60 | |
2 | Мартен Фуркад | 22 | +21.7 | 0 | 54 | |
3 | Иван Черезов | 2 | +23.8 | 0 | 48 | |
4 | Эмиль Егле Свендсен | 18 | +47.4 | 1 | 43 | |
5 | Тарьей Бё | 10 | +49.9 | 2 | 40 | |
6 | Кристоф Зуманн | 13 | +56.6 | 0 | 38 | |
7 | Михаэль Грайс | 28 | +57.1 | 2 | 36 | |
8 | Бьорн Ферри | 8 | +57.2 | 1 | 34 | |
9 | Симон Халленбартер | 79 | +59.5 | 0 | 32 | |
10 | Томаш Голубец | 50 | +1:01.8 | 0 | 31 | |
11 | Винсент Джей | 14 | +1:10.5 | 0 | 30 | |
12 | Даниэл Бом | 80 | +1:13.4 | 1 | 29 | |
13 | Арнд Пайффер | 30 | +1:16.5 | 2 | 28 | |
14 | Тобиас Эберхард | 38 | +1:17.7 | 1 | 27 | |
15 | Симон Фуркад | 40 | +1:18.4 | 1 | 26 | |
16 | Евгений Устюгов | 19 | +1:20.6 | 2 | 25 | |
17 | Уле-Эйнар Бьорндален | 26 | +1:22.2 | 1 | 24 | |
18 | Лукас Хофер | 25 | +1:23.4 | 2 | 23 | |
19 | Ондржей Моравец | 47 | +1:25.1 | 1 | 22 | |
20 | Симон Эдер | 11 | +1:25.3 | 2 | 21 | |
21 | Кристиан Де Лоренци | 36 | +1:25.4 | 1 | 20 | |
22 | Андрей Маковеев | 65 | +1:26.8 | 2 | 19 | |
23 | Андрей Расторгуев | 95 | +1:26.9 | 0 | 18 | |
24 | Кристоф Стефан | 42 | +1:27.1 | 2 | 17 | |
25 | Карл Йохан Бергман | 27 | +1:31.4 | 2 | 16 | |
26 | Ярослав Сукуп | 23 | +1:31.8 | 2 | 15 | |
27 | Лоис Абер | 67 | +1:32.5 | 0 | 14 | |
28 | Алексис Боуф | 32 | +1:36.5 | 2 | 13 | |
29 | Ярко Кауппинен | 45 | +1:40.7 | 0 | 12 | |
30 | Дзюндзи Нагай | 52 | +1:41.9 | 1 | 11 | |
30 | Тони Ланг | 96 | +1:41.9 | 3 | 11 | |
32 | Андрей Дериземля | 29 | +1:43.5 | 1 | 9 | |
33 | Александр Ус | 34 | +1:49.1 | 3 | 8 | |
34 | Эдгарс Пиксон | 53 | +1:51.8 | 1 | 7 | |
35 | Индерк Тобрелуц | 78 | +1:53.6 | 1 | 6 | |
36 | Кристиан Стеблер | 43 | +1:54.6 | 2 | 5 | |
37 | Максим Чудов | 20 | +1:55.9 | 2 | 4 | |
38 | Михаил Клечеров | 35 | +1:56.0 | 1 | 3 | |
39 | Михал Шлезингр | 3 | +2:00.1 | 2 | 2 | |
39 | Маттиас Зиммен | 16 | +2:00.1 | 1 | 2 | |
67 | Ронни Андре Хафос | 83 | +2:50.1 | 3 | 0 |
- Этап