Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейЗавершенСеверстальЛада03
- ФутболЗавершенРостовСпартак Москва21
- ХоккейЗакончен в OTСочиАк Барс23
- ФутболЗавершенЦрвена ЗвездаШтутгарт51
- ФутболЗавершенШтурмЖирона10
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
Андреа Хенкель - Сюнневе Сулемдал, 17 марта 2011, Осло Хольменколлен, Биатлон.
Трансляция матча Андреа Хенкель - Сюнневе Сулемдал, 17.03.2011, Осло Хольменколлен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
17.03.2011 в 11:00
Место проведения:Осло Хольменколлен
7.5 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магдалена Нойнер | 31 | 21:04.6 | 1 | 60 | |
2 | Тора Бергер | 14 | +31.3 | 1 | 54 | |
3 | Дарья Домрачева | 28 | +46.1 | 2 | 48 | |
4 | Анастасия Кузмина | 20 | +47.4 | 2 | 43 | |
5 | Вита Семеренко | 13 | +52.1 | 1 | 40 | |
6 | Наталья Сорокина | 45 | +57.3 | 0 | 38 | |
7 | Андреа Хенкель | 2 | +58.9 | 2 | 36 | |
8 | Катрин Хицер | 44 | +1:02.9 | 1 | 34 | |
9 | Фанни Хорн Биркеланд | 39 | +1:03.3 | 0 | 32 | |
10 | Евгения Седова | 79 | +1:04.3 | 0 | 31 | |
11 | Елена Пидгрушная | 7 | +1:04.9 | 1 | 30 | |
12 | Энн Кристин Флатланд | 21 | +1:07.7 | 0 | 29 | |
13 | Мари Дорен Абер | 18 | +1:07.9 | 1 | 28 | |
14 | Теджа Грегорин | 16 | +1:13.0 | 1 | 27 | |
15 | Анаис Бескон | 10 | +1:17.3 | 1 | 26 | |
15 | Селина Гаспарин | 29 | +1:17.3 | 1 | 26 | |
17 | Микела Понца | 12 | +1:18.7 | 1 | 24 | |
18 | Вероника Виткова | 8 | +1:21.0 | 0 | 23 | |
19 | Ольга Зайцева | 25 | +1:24.1 | 2 | 22 | |
19 | Кайса Мякяряйнен | 32 | +1:24.1 | 3 | 22 | |
21 | Светлана Слепцова | 6 | +1:38.1 | 2 | 20 | |
22 | Хейли Джонсон | 59 | +1:39.5 | 1 | 19 | |
23 | Сара Студебакер | 4 | +1:40.8 | 1 | 18 | |
24 | Екатерина Юрлова-Перхт | 36 | +1:43.2 | 2 | 17 | |
25 | Анна Богали-Титовец | 66 | +1:44.2 | 3 | 16 | |
26 | Анна Мариа Нильссон | 26 | +1:44.4 | 1 | 15 | |
27 | Джулиан Доэлл | 52 | +1:48.8 | 1 | 14 | |
28 | Софи Буалле | 40 | +1:50.5 | 1 | 13 | |
29 | Анна Карин Зидек | 15 | +1:52.3 | 3 | 12 | |
30 | Кадри Лехтла | 33 | +1:54.3 | 2 | 11 | |
31 | Анна-Карин Стромстедт | 68 | +1:55.9 | 2 | 10 | |
32 | Надин Орхлер | 73 | +1:56.2 | 1 | 9 | |
33 | Тина Бахман | 49 | +1:56.9 | 3 | 8 | |
34 | Элизабет Хегберг | 77 | +2:03.4 | 0 | 7 | |
35 | Мириам Госснер | 24 | +2:03.8 | 6 | 6 | |
36 | Тан Цзялинь | 19 | +2:04.2 | 1 | 5 | |
37 | Екатерина Глазырина | 61 | +2:09.6 | 3 | 4 | |
38 | Хелена Экхольм | 11 | +2:11.0 | 3 | 3 | |
39 | Эвели Сауэ | 9 | +2:12.5 | 1 | 2 | |
40 | Nastassia Kinnunen | 74 | +2:13.5 | 1 | 1 | |
44 | Сюнневе Сулемдал | 1 | +2:20.9 | 2 | 0 | |
50 | Тириль Экхофф | 53 | +2:29.5 | 1 | 0 | |
55 | Бенте Лосгаард Ландхейм | 72 | +2:41.5 | 1 | 0 |
- Этап