Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси12
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина32
- Хоккей2-й периодМонреальВегас01
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта13
- ХоккейПерерывАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- , 04 декабря 2010, Эстерсунд, Биатлон.
Трансляция матча - , 04.12.2010, Эстерсунд: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
04.12.2010 в 14:15
Место проведения:Эстерсунд
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмиль Егле Свендсен | 11 | 25:01.9 | 1 | 60 | |
2 | Уле-Эйнар Бьорндален | 29 | +3.9 | 0 | 54 | |
3 | Мартен Фуркад | 44 | +14.3 | 0 | 48 | |
4 | Яков Фак | 43 | +17.9 | 0 | 43 | |
5 | Тарьей Бё | 79 | +22.6 | 1 | 40 | |
6 | Александр Ус | 9 | +28.0 | 0 | 38 | |
7 | Андреас Бирнбахер | 7 | +46.8 | 0 | 36 | |
8 | Антон Шипулин | 33 | +58.7 | 0 | 34 | |
9 | Михаэль Грайс | 14 | +1:10.4 | 1 | 32 | |
10 | Андрей Дериземля | 19 | +1:11.0 | 0 | 31 | |
10 | Лукас Хофер | 39 | +1:11.0 | 2 | 31 | |
12 | Маттиас Нильссон | 48 | +1:11.5 | 1 | 29 | |
13 | Арнд Пайффер | 15 | +1:15.4 | 1 | 28 | |
14 | Клемен Бауэр | 25 | +1:21.6 | 2 | 27 | |
15 | Алексис Боуф | 12 | +1:25.3 | 1 | 26 | |
16 | Евгений Устюгов | 32 | +1:27.3 | 1 | 25 | |
17 | Лоис Абер | 71 | +1:29.9 | 1 | 24 | |
18 | Тим Берк | 17 | +1:31.0 | 2 | 23 | |
19 | Жан-Филипп Легеллек | 50 | +1:33.4 | 1 | 22 | |
20 | Сергей Семенов | 35 | +1:33.6 | 0 | 21 | |
21 | Кристиан Де Лоренци | 24 | +1:34.1 | 1 | 20 | |
22 | Ларс Бергер | 40 | +1:34.2 | 2 | 19 | |
23 | Илмар Брисис | 3 | +1:36.0 | 1 | 18 | |
24 | Красимир Анев | 6 | +1:38.2 | 0 | 17 | |
25 | Александр Вольф | 34 | +1:40.8 | 1 | 16 | |
26 | Максим Чудов | 23 | +1:43.0 | 1 | 15 | |
27 | Евгений Абраменко | 1 | +1:44.0 | 0 | 14 | |
28 | Сергей Седнев | 49 | +1:49.7 | 2 | 13 | |
29 | Михал Шлезингр | 45 | +1:53.4 | 2 | 12 | |
30 | Томаш Сикора | 26 | +1:54.6 | 1 | 11 | |
31 | Алексей Волков | 88 | +1:56.1 | 2 | 10 | |
32 | Даниэл Мезотич | 31 | +2:00.0 | 3 | 9 | |
33 | Матей Казар | 64 | +2:01.0 | 1 | 8 | |
34 | Максим Максимов | 77 | +2:01.3 | 1 | 7 | |
35 | Маркус Виндиш | 58 | +2:05.0 | 2 | 6 | |
36 | Симон Эдер | 41 | +2:05.2 | 2 | 5 | |
37 | Томаш Голубец | 93 | +2:08.2 | 0 | 4 | |
38 | Лоуэлл Бейли | 62 | +2:08.5 | 0 | 3 | |
39 | Кристоф Стефан | 89 | +2:08.7 | 2 | 2 | |
40 | Бенджамин Вегер | 47 | +2:09.8 | 1 | 1 | |
75 | Фроде Андресен | 85 | +3:28.1 | 6 | 0 |
- Этап