Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей3-й периодТампа-БэйДаллас24
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси23
- Хоккей3-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей3-й периодМонреальВегас15
- Хоккей3-й периодНэшвиллВиннипег31
- Хоккей3-й периодПиттсбургЮта16
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис21
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Симоне Хаусвальд - Дарья Домрачева, 20 марта 2010, Осло Хольменколлен, Биатлон.
Трансляция матча Симоне Хаусвальд - Дарья Домрачева, 20.03.2010, Осло Хольменколлен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
20.03.2010 в 14:15
Место проведения:Осло Хольменколлен
10 km Pursuit
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Симоне Хаусвальд | 1 | 32:05.5 | 3 | 60 | |
2 | Дарья Домрачева | 2 | +5.4 | 1 | 54 | |
3 | Анна Карин Зидек | 3 | +39.8 | 2 | 48 | |
4 | Ольга Зайцева | 16 | +46.5 | 0 | 43 | |
5 | Анна Богали-Титовец | 8 | +1:13.2 | 1 | 40 | |
6 | Мари-Лор Брюне | 12 | +1:33.9 | 1 | 38 | |
7 | Мартина Бек | 13 | +1:39.2 | 1 | 36 | |
8 | Магдалена Нойнер | 6 | +1:40.9 | 5 | 34 | |
9 | Яна Романова | 4 | +1:43.9 | 3 | 32 | |
10 | Светлана Слепцова | 7 | +1:58.2 | 2 | 31 | |
11 | Теджа Грегорин | 22 | +2:06.1 | 1 | 30 | |
12 | Кати Вильхельм | 10 | +2:11.4 | 3 | 29 | |
13 | Селина Гаспарин | 9 | +2:12.3 | 4 | 28 | |
14 | Хелена Экхольм | 24 | +2:14.0 | 2 | 27 | |
15 | Людмила Калинчик | 5 | +2:20.7 | 3 | 26 | |
16 | Ева Тофальви | 15 | +2:26.8 | 2 | 25 | |
17 | Анна Фролина | 32 | +2:29.7 | 2 | 24 | |
18 | Тина Бахман | 18 | +2:32.3 | 2 | 23 | |
19 | Вита Семеренко | 19 | +2:41.8 | 3 | 22 | |
20 | Мари Дорен Абер | 11 | +2:42.1 | 3 | 21 | |
21 | Дияна Грудичек-Равникар | 36 | +2:54.1 | 1 | 20 | |
22 | Андреа Хенкель | 14 | +3:03.2 | 5 | 19 | |
23 | Елена Пидгрушная | 21 | +3:23.8 | 2 | 18 | |
24 | Надежда Скардино | 29 | +3:32.7 | 0 | 17 | |
25 | Агнешка Цил | 39 | +3:36.5 | 2 | 16 | |
26 | Энн Кристин Флатланд | 25 | +3:40.7 | 4 | 15 | |
27 | Карин Оберхофер | 57 | +3:44.9 | 1 | 14 | |
28 | Яна Герекова | 33 | +3:46.7 | 4 | 13 | FF 28 |
29 | Зина Кочер | 58 | +3:46.7 | 2 | 12 | FF 29 |
30 | Сюнневе Сулемдал | 30 | +3:46.7 | 3 | 11 | FF 30 |
31 | Валя Семеренко | 37 | +3:52.7 | 3 | 10 | |
32 | Кайса Мякяряйнен | 31 | +3:55.8 | 3 | 9 | |
33 | Вероника Новаковска-Земняк | 27 | +4:00.1 | 4 | 8 | |
34 | Ольга Кудряшова | 47 | +4:04.8 | 0 | 7 | |
35 | Сильви Бекар | 20 | +4:09.4 | 6 | 6 | |
36 | Катя Халлер | 54 | +4:10.7 | 2 | 5 | |
37 | Лор Сули | 44 | +4:11.6 | 2 | 4 | |
38 | Тора Бергер | 28 | +4:22.9 | 5 | 3 | |
39 | Екатерина Юрлова-Перхт | 38 | +4:23.4 | 4 | 2 | |
40 | Кадри Лехтла | 23 | +4:39.8 | 3 | 1 | |
48 | Фанни Хорн Биркеланд | 51 | +5:50.1 | 4 | 0 | |
51 | КариХеннеси Эйе | 56 | +7:06.9 | 9 | 0 |
- Этап