Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейЗавершенТампа-БэйДаллас24
- ХоккейЗавершенВашингтонНью-Джерси23
- ХоккейЗакончен (Б)КоламбусКаролина54
- ХоккейЗавершенМонреальВегас26
- ХоккейЗавершенНэшвиллВиннипег41
- ХоккейЗавершенПиттсбургЮта16
- ХоккейЗавершенАйлендерсСент-Луис31
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Кати Вильхельм - Валя Семеренко, 13 марта 2010, Контиолахти, Биатлон.
Трансляция матча Кати Вильхельм - Валя Семеренко, 13.03.2010, Контиолахти: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.03.2010 в 10:30
Место проведения:Контиолахти
7.5 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сольвейг Рогстад | 75 | 0 | DNS | |||
1 | Дарья Домрачева | 48 | 21:17.5 | 0 | 60 | |
2 | Ольга Зайцева | 67 | +8.4 | 0 | 54 | |
3 | Кати Вильхельм | 28 | +13.5 | 0 | 48 | |
4 | Валя Семеренко | 25 | +22.1 | 0 | 43 | |
5 | Магдалена Нойнер | 36 | +22.5 | 2 | 40 | |
6 | Андреа Хенкель | 19 | +32.7 | 0 | 38 | |
7 | Мари-Лор Брюне | 17 | +48.6 | 0 | 36 | |
8 | Оксана Хвостенко | 31 | +50.8 | 0 | 34 | |
9 | Хелена Экхольм | 45 | +55.4 | 1 | 32 | |
10 | Сильви Бекар | 30 | +57.9 | 0 | 31 | |
11 | Тина Бахман | 33 | +59.8 | 1 | 30 | |
12 | Симоне Хаусвальд | 14 | +1:05.4 | 2 | 29 | |
13 | Энн Кристин Флатланд | 38 | +1:06.3 | 1 | 28 | |
14 | Екатерина Юрлова-Перхт | 88 | +1:13.5 | 0 | 27 | |
15 | Людмила Калинчик | 46 | +1:14.2 | 1 | 26 | |
16 | Мадара Лидума | 41 | +1:14.7 | 1 | 25 | |
17 | Мари Дорен Абер | 44 | +1:21.6 | 0 | 24 | |
18 | Анна Карин Зидек | 21 | +1:22.2 | 3 | 23 | |
19 | Зина Кочер | 24 | +1:22.3 | 1 | 22 | |
20 | Катрин Хицер | 55 | +1:24.4 | 2 | 21 | |
21 | Вероника Новаковска-Земняк | 27 | +1:28.1 | 1 | 20 | |
22 | Вита Семеренко | 72 | +1:30.5 | 3 | 19 | |
23 | Елена Пидгрушная | 9 | +1:30.7 | 1 | 18 | |
24 | Яна Романова | 16 | +1:31.5 | 1 | 17 | |
25 | Лилия Ефремова | 83 | +1:34.7 | 1 | 16 | |
26 | Кайса Мякяряйнен | 29 | +1:35.5 | 3 | 15 | |
27 | Джули Карраз-Коллин | 69 | +1:35.6 | 2 | 14 | |
28 | Тора Бергер | 34 | +1:37.5 | 2 | 13 | |
29 | Анна Богали-Титовец | 15 | +1:39.8 | 2 | 12 | |
29 | Анна Фролина | 22 | +1:39.8 | 2 | 12 | |
31 | Мартина Бек | 12 | +1:40.1 | 0 | 10 | |
32 | Меган Имри | 53 | +1:43.4 | 2 | 9 | |
33 | Яна Герекова | 51 | +1:48.6 | 2 | 8 | |
34 | Теджа Грегорин | 8 | +1:48.8 | 1 | 7 | |
35 | Ева Тофальви | 26 | +1:50.7 | 1 | 6 | |
36 | Кадри Лехтла | 20 | +1:51.4 | 1 | 5 | |
37 | Барбора Томесова | 59 | +1:52.9 | 1 | 4 | |
38 | Анаис Бескон | 85 | +1:58.0 | 2 | 3 | |
39 | Дженни Йонссон | 70 | +1:58.5 | 1 | 2 | |
40 | Агнешка Цил | 11 | +2:03.8 | 2 | 1 | |
41 | Лив Кьерсти Эйкеланд | 3 | +2:09.9 | 2 | 0 | |
55 | КариХеннеси Эйе | 13 | +2:47.0 | 4 | 0 | |
72 | Гро Истад-Кристиансен | 68 | +3:49.3 | 7 | 0 |
- Этап