Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо47
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- ХоккейПерерывВашингтонНью-Джерси13
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас04
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- ХоккейПерерывПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Александр Ус - , 17 декабря 2009, Поклюка, Биатлон.
Трансляция матча Александр Ус - , 17.12.2009, Поклюка: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
17.12.2009 в 14:15
Место проведения:Поклюка
20 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максим Чудов | 6 | 0 | DNS | |||
Симон Эдер | 21 | 0 | DNS | |||
Доминик Ландертингер | 37 | 0 | DNS | |||
Йорген Бринк | 99 | 0 | DNS | |||
Мартен Фуркад | 109 | 0 | DNS | |||
Карл Йохан Бергман | 25 | 0 | DNF | |||
Герберт Кул | 67 | 0 | DNF | |||
Марк Реймонд | 70 | 0 | DNF | |||
Сергей Балан | 83 | 0 | DNF | |||
1 | Кристоф Зуманн | 23 | 52:19.8 | 1 | 60 | |
2 | Симон Фуркад | 68 | +14.2 | 1 | 54 | |
3 | Александр Ус | 5 | +30.7 | 1 | 48 | |
4 | Михал Шлезингр | 41 | +53.8 | 1 | 43 | |
5 | Винсент Джей | 24 | +1:05.6 | 1 | 40 | |
6 | Томаш Сикора | 28 | +1:18.4 | 2 | 38 | |
7 | Фроде Андресен | 46 | +1:21.3 | 3 | 36 | |
8 | Даниэл Мезотич | 44 | +1:26.7 | 2 | 34 | |
9 | Сергей Седнев | 48 | +1:27.1 | 2 | 32 | |
10 | Павол Гурайт | 53 | +1:27.3 | 0 | 31 | |
11 | Маттиас Нильссон | 11 | +1:27.5 | 1 | 30 | |
12 | Бьорн Ферри | 1 | +1:34.8 | 2 | 29 | |
13 | Виктор Васильев | 61 | +1:37.0 | 2 | 28 | |
14 | Тим Берк | 22 | +1:45.1 | 3 | 27 | |
15 | Иван Черезов | 54 | +1:54.3 | 3 | 26 | |
16 | Андрей Дериземля | 49 | +1:57.5 | 3 | 25 | |
17 | Иван Йоллер | 93 | +2:00.1 | 1 | 24 | |
18 | Арнд Пайффер | 39 | +2:01.3 | 2 | 23 | |
19 | Евгений Абраменко | 66 | +2:07.1 | 2 | 22 | |
20 | Александр Вольф | 27 | +2:07.7 | 2 | 21 | |
21 | Михаэль Грайс | 12 | +2:09.0 | 3 | 20 | |
22 | Андреас Бирнбахер | 19 | +2:10.7 | 3 | 19 | |
23 | Фредрих Пинтер | 16 | +2:12.2 | 3 | 18 | |
24 | Фредрик Линдстром | 60 | +2:14.9 | 2 | 17 | |
25 | Олег Бережной | 78 | +2:15.8 | 0 | 16 | |
26 | Антон Шипулин | 119 | +2:30.1 | 2 | 15 | |
27 | Хидэнори Иса | 35 | +2:35.1 | 2 | 14 | |
28 | Томас Фрей | 29 | +2:51.4 | 2 | 13 | |
29 | Ханс Мартин Гьедрем | 131 | +3:04.0 | 2 | 12 | |
30 | Ярослав Сукуп | 47 | +3:04.7 | 3 | 11 | |
31 | Евгений Устюгов | 50 | +3:09.3 | 4 | 10 | |
32 | Скотт Перрас | 111 | +3:11.6 | 2 | 9 | |
33 | Илмар Брисис | 20 | +3:13.1 | 2 | 8 | |
34 | Александр Червихков | 62 | +3:19.9 | 3 | 7 | |
35 | Маттиас Зиммен | 7 | +3:20.3 | 4 | 6 | |
36 | Лоуэлл Бейли | 42 | +3:22.3 | 3 | 5 | |
37 | Магнус Йонссон | 51 | +3:23.9 | 3 | 4 | |
37 | Тарьей Бё | 63 | +3:23.9 | 4 | 4 | |
39 | Маркус Виндиш | 8 | +3:24.3 | 3 | 2 | |
40 | Николай Круглов | 18 | +3:48.2 | 4 | 1 | |
46 | Ронни Андре Хафос | 26 | +3:58.3 | 6 | 0 | |
87 | Руне Браттсвеэн | 38 | +7:31.0 | 7 | 0 |
- Этап