Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 03 апреля 2009, НМ, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 03.04.2009, НМ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
NM 1
Тур:
Final
Время начала:
03.04.2009 в 13:30
Место проведения:НМ
10 km Sprint
спортсмен/команда | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Ус | 26:43 | |||
2 | Ронни Андре Хафос | +0.30 | |||
3 | Уле-Эйнар Бьорндален | +0.33 | |||
4 | Тарьей Бё | +0.38 | |||
5 | Фроде Андресен | +0.40 | |||
6 | Халвар Ханевольд | +1.03 | |||
7 | Ларс Хельге Биркеланн | +1.03 | |||
8 | Эйрик Лосгард Ландхейм | +1.34 | |||
9 | Стиан Экхофф | +1.47 | |||
10 | Даг Эрик Коккин | +1.49 | |||
11 | Кьяртан Хелланд | +1.51 | |||
12 | Осмунд Нимоэн | +2.07 | |||
13 | Стиан Наавик | +2.23 | |||
14 | Ханс Мартин Гьедрем | +2.24 | |||
15 | Сверре T. Ройзеланд | +2.24 | |||
16 | Йон Кристиан Сваланд | +2.42 | |||
17 | Ветле Шостад Кристиансен | +2.46 | |||
18 | Ветле Равнсборг Гуригард | +2.46 | |||
19 | Свейнунг Хестад Странд | +2.49 | |||
20 | Кристиан Баше | +2.59 | |||
21 | Сондре Фло Эйеланд | +3.00 | |||
22 | Оле Хенрик Сомби | +3.01 | |||
23 | Хенрик Лабе-Лунд | +3.01 | |||
24 | Вегард Бьорн Гйермундшауг | +3.04 | |||
25 | Арве Лиен Йохансен | +3.11 | |||
26 | Мариус Кьернет | +3.18 | |||
27 | Йостин Рогстад | +3.19 | |||
28 | Ян Олаф Бьорн Гьермундсхауг | +3.19 | |||
29 | Руне Браттсвеэн | +3.21 | |||
30 | Оле Мартин Эрдал | +3.28 | |||
31 | Эспен Форселл | +3.43 | |||
32 | Мартин Энг | +3.43 | |||
33 | Эйрик Роберт Кристиансен | +3.46 | |||
34 | Йорн Андор | +3.50 | |||
35 | Магнус Л'Абэ-Лунд | +3.55 | |||
36 | Ларс Бергер | +3.56 | |||
37 | Кристиан Несхейм | +3.56 | |||
38 | Кристиан Сэтен | +3.59 | |||
39 | Эйрик Братли | +3.59 | |||
40 | Паал Кристиан Груэ Туфте | +4.06 | |||
41 | Ховард Гутубо Богетвейт | +4.08 | |||
42 | Эмил Майкл Собак | +4.14 | |||
43 | Эспен Орвог | +4.18 | |||
44 | Ойвинд Гисмервик | +4.19 | |||
45 | Симен Сандбу Странд | +4.24 | |||
46 | Вегар Бергли | +4.28 | |||
47 | Хокон Андерсен | +4.30 | |||
48 | Эрленд Эйде | +4.32 | |||
49 | Кристиан Перссон Нордквельде | +4.35 | |||
50 | Герхард Штейн | +4.56 | |||
51 | Томас Фенне | +4.56 | |||
52 | Эйрик Драмдал Борге | +4.58 | |||
53 | Томас Гифстад | +5.01 | |||
54 | Магнус Брендехауг | +5.05 | |||
56 | Сивер Нигaард | +5.11 | |||
56 | Эндре Эльгсхоэн | +5.08 | |||
57 | Паал Сонстеби | +5.11 | |||
58 | Торгеир Беккемоэн | +5.13 | |||
59 | Эйнар Фаннемель | +5.18 | |||
60 | Ойвинд Сваланд | +5.23 | |||
61 | Ойвинд Лунд | +5.24 | |||
62 | Свен Аре Паульсен | +5.25 | |||
63 | Армунд Хофф Томассен | +5.31 | |||
64 | Томас Оеверли Осхейм | +5.32 | |||
65 | Андерс Вонхайм | +5.33 | |||
66 | Магнус Александр Галс | +5.35 | |||
67 | Торе Мартин Собак Гундерсен | +5.36 | |||
68 | Андерс Брун Хеннум | +5.49 | |||
69 | Эрлинг Ольвик | +5.49 | |||
70 | Стиан Бергерсен | +5.53 | |||
71 | Мартин Бликст | +5.53 | |||
72 | Бьорн Остбоэ | +5.59 | |||
73 | Синдре Хансен | +6.01 | |||
74 | Андреас Гримстведт | +6.01 | |||
75 | Эрик Бартлет Кульстад | +6.02 | |||
75 | Синдре Сатаслэттен | +6.03 | |||
77 | Вегард Йорстад | +6.04 | |||
78 | Ховаар Оствик | +6.04 | |||
79 | Мартин Линдланд | +6.08 | |||
80 | Сондре Нордберг | +6.11 | |||
81 | Эспен Меллбй Ларсен | +6.11 | |||
82 | Андерс Руди | +6.13 | |||
83 | Эгиль Коси Ярен | +6.17 | |||
84 | Стиан Гилье | +6.25 | |||
85 | Хелге Свен | +6.26 | |||
86 | Магнус Кольстад | +6.27 | |||
87 | Йорген Браатен Кристенсен | +6.32 | |||
88 | Стиан Ховинг Ангермунд | +6.43 | |||
89 | Вегард Кьос Эгге | +6.56 | |||
90 | Петтер Ринде Оверлунд | +7.02 | |||
91 | Кристер Ерстал Мунте | +7.02 | |||
92 | Йоханнес Хойдал | +7.06 | |||
93 | Пер Андре Фенне | +7.20 | |||
94 | Матс Роксунд | +7.22 | |||
95 | Ларс Торстенсен | +7.24 | |||
96 | Кристиан Йонссон | +7.31 | |||
97 | Трулс Вальместад | +7.33 | |||
98 | Кьетил Гудал Руд | +7.52 | |||
99 | Андерс Эггум | +8.07 | |||
100 | Густав Хельдал | +8.12 | |||
101 | Гуторм Нигард | +8.14 | |||
102 | Сондре Квистад | +8.14 | |||
103 | Эндре Сэвиг | +8.25 | |||
104 | Рейдар Хелланд | +8.31 | |||
105 | Торгеир Лангмоэн | +8.32 | |||
106 | Ойвинд Троэн | +8.32 | |||
107 | Ларс Эмиль Одегард | +8.34 | |||
108 | Аксел Ретвик Торгерсен | +8.45 | |||
109 | Халвор Йорстад | +8.47 | |||
110 | Ветле Сморсгард | +8.47 | |||
111 | Нильс Эйнар Маэлум | +8.59 | |||
112 | Иаков Аспелин | +9.27 | |||
113 | Нильс-Эрик Ульсет | +9.34 | |||
114 | Кристиан Стородегард | +9.47 | |||
115 | Свейн Олав Авихаген | +10.10 | |||
116 | Вегард Андерсен | +10.46 | |||
117 | Кристиан Хольм | +14.45 | |||
118 | Джонни Эйке | +20.59 | |||
119 | Эмиль Егле Свендсен | DNS | |||
119 | Сивер Берг Домас | DNS | |||
119 | Стайнар Эйдем | DNS | |||
119 | Вегард Хансен | DNS | |||
119 | Арилд Аскестад | DNS | |||
119 | Хенрик Бровольд | DNS | |||
119 | Эрленн Бьонтегор | DNS | |||
119 | Фредрик Раффелсен Хопе | DNS | |||
119 | Симен Товмо | DNS | |||
119 | Баард Фреберг | Disq. | |||
119 | Маркус Виндиш | Disq. | |||
119 | Ян Ивар Улеклейв | DNF | |||
119 | Марк Джонсон | NC | |||
119 | Седрик Люсо | NC | |||
119 | Эрленд Хофф Томассен | DNF | |||
119 | Кристоффер Лангоен Скьелвик | DNF | |||
119 | Антон Хельдал | DNF | |||
119 | Эдвард Твиннерейм | DNS | |||
119 | Кент Тродал Борсхейм | DNS | |||
119 | Мариус Хол | DNS | |||
119 | Николай Роннинген | DNS | |||
119 | Ола Матиас Гротнес | DNS | |||
119 | Игбьорн Мюкланд | DNS | |||
119 | Стиан Клевен Лиллебаккен | DNS |
- Этап