Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 01 апреля 2009, НМ, Биатлон.
Трансляция матча Уле-Эйнар Бьорндален - Фроде Андресен, 01.04.2009, НМ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
NM 1
Тур:
Final
Время начала:
01.04.2009 в 12:30
Место проведения:НМ
20 km Individual
спортсмен/команда | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тарьей Бё | 51:55.3 | |||
2 | Эмиль Егле Свендсен | +33.2 | |||
3 | Даг Эрик Коккин | +1:24.3 | |||
4 | Ларс Бергер | +1:40.3 | |||
5 | Ларс Хельге Биркеланн | +1:41.3 | |||
6 | Александр Ус | +2:10.1 | |||
7 | Руне Браттсвеэн | +2:31.9 | |||
8 | Ханс Мартин Гьедрем | +2:45.1 | |||
9 | Сивер Нигaард | +3:09.9 | |||
10 | Халвар Ханевольд | +3:19.9 | |||
11 | Стиан Экхофф | +3:57.8 | |||
12 | Магнус Брендехауг | +4:05.6 | |||
13 | Хенрик Лабе-Лунд | +4:13.2 | |||
14 | Сондре Фло Эйеланд | +4:20.8 | |||
15 | Ойвинд Лунд | +4:25.3 | |||
16 | Свен Аре Паульсен | +4:29.3 | |||
17 | Кристиан Баше | +4:36.0 | |||
18 | Магнус Л'Абэ-Лунд | +4:36.7 | |||
19 | Ян Олаф Бьорн Гьермундсхауг | +5:05.3 | |||
20 | Хокон Андерсен | +5:13.0 | |||
21 | Йон Кристиан Сваланд | +5:14.7 | |||
22 | Свейнунг Хестад Странд | +5:18.0 | |||
23 | Армунд Хофф Томассен | +5:24.4 | |||
24 | Герхард Штейн | +5:33.2 | |||
25 | Томас Фенне | +6:03.5 | |||
26 | Арве Лиен Йохансен | +6:18.5 | |||
27 | Стиан Наавик | +6:22.0 | |||
28 | Мартин Энг | +6:32.1 | |||
29 | Ронни Андре Хафос | +6:58.0 | |||
30 | Эспен Орвог | +7:00.4 | |||
31 | Оле Хенрик Сомби | +7:26.3 | |||
32 | Кристиан Сэтен | +7:28.5 | |||
33 | Кьяртан Хелланд | +7:35.1 | |||
34 | Кристиан Перссон Нордквельде | +7:38.4 | |||
35 | Андерс Брун Хеннум | +7:59.7 | |||
36 | Бьорн Остбоэ | +8:02.4 | |||
37 | Йорн Андор | +8:33.8 | |||
38 | Фредрик Раффелсен Хопе | +8:35.0 | |||
39 | Эгиль Коси Ярен | +8:42.3 | |||
40 | Мариус Кьернет | +8:53.5 | |||
41 | Магнус Кольстад | +9:38.1 | |||
42 | Ойвинд Троэн | +9:42.5 | |||
43 | Мартин Бликст | +9:56.6 | |||
44 | Сондре Квистад | +10:11.7 | |||
45 | Сивер Берг Домас | +10:14.3 | |||
46 | Эйрик Братли | +10:17.1 | |||
47 | Синдре Хансен | +10:24.0 | |||
48 | Томас Оеверли Осхейм | +10:37.3 | |||
49 | Андерс Вонхайм | +10:39.0 | |||
49 | Торгеир Беккемоэн | +10:39.0 | |||
51 | Эйрик Лосгард Ландхейм | +10:48.3 | |||
52 | Магнус Александр Галс | +11:02.8 | |||
53 | Стиан Бергерсен | +11:46.9 | |||
54 | Эспен Форселл | +11:52.0 | |||
55 | Стиан Ховинг Ангермунд | +12:05.9 | |||
56 | Ойвинд Сваланд | +12:09.9 | |||
57 | Торе Мартин Собак Гундерсен | +12:20.7 | |||
58 | Вегард Йорстад | +12:31.9 | |||
59 | Ховаар Оствик | +12:42.7 | |||
60 | Эндре Эльгсхоэн | +12:52.2 | |||
61 | Пер Андре Фенне | +13:45.4 | |||
62 | Эрик Бартлет Кульстад | +14:35.9 | |||
63 | Сондре Нордберг | +14:54.9 | |||
64 | Торгеир Лангмоэн | +15:14.1 | |||
65 | Ян Ивар Улеклейв | +18:12.7 | |||
66 | Эдвард Твиннерейм | +19:42.1 | |||
67 | Густав Хельдал | +21:10.2 | |||
68 | Джонни Эйке | +37:25.4 | |||
Уле-Эйнар Бьорндален | DNS | ||||
Фроде Андресен | DNS | ||||
Йостин Рогстад | DNF | ||||
Арилд Аскестад | DNS | ||||
Хенрик Бровольд | DNF | ||||
Гуторм Нигард | DNF | ||||
Эйрик Роберт Кристиансен | DNS | ||||
Кьетил Гудал Руд | DNF | ||||
Симен Товмо | DNS | ||||
Вегар Бергли | DNS | ||||
Свейн Олав Авихаген | DNS | ||||
Ларс Торстенсен | DNF | ||||
Кристиан Стородегард | DNS | ||||
Иаков Аспелин | DNS | ||||
Паал Сонстеби | DNS | ||||
Марк Джонсон | NC | ||||
Седрик Люсо | NC |
- Этап