Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей3-й периодТампа-БэйДаллас24
- Хоккей3-й периодВашингтонНью-Джерси23
- Хоккей3-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей3-й периодМонреальВегас15
- Хоккей3-й периодНэшвиллВиннипег31
- Хоккей3-й периодПиттсбургЮта16
- Хоккей3-й периодАйлендерсСент-Луис21
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз, 15 мая 2022, MLS Мейджор Лига, Футбол.
Трансляция матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз, 15.05.2022, MLS Мейджор Лига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Subaru Park
- 18Андре Блэйк
- 26Натан Харриел
- 5Джейкоб Глеснес
- 3Джек Эллиотт
- 27Кай Вагнер
- 11Алехандро Бедойя
- 8Хосе Мартинес
- 31Леон Флах
- 6Даниэль Газдаг
- 9Хулиан Карранза
- 17Серхио Сантос
- 1Карлос Мигел
- 7Томас Эдвардс
- 15Шон Нелис
- 12Дилан Нилис
- 21Омир Фернандес
- 47Джон Толкин
- 8Фрэнки Амайя
- 16Дрю Йервуд
- 82Лукас Лима Линарес
- 74Том Барлоу
- 9Патрик Климала
- На поле
- 18Андре БлэйкВратарь
- 3Джек ЭллиоттЗащитник
- 5Джейкоб ГлеснесЗащитник
- 26Натан ХарриелЗащитник83’
- 27Кай ВагнерЗащитник
- 6Даниэль ГаздагПолузащитник47’
- 8Хосе МартинесПолузащитник65’
- 11Алехандро БедойяПолузащитник85’
- 31Леон ФлахПолузащитник70’
- 9Хулиан КарранзаНападающий52’
- 17Серхио СантосНападающий70’
- Запасные
- 1Мэтт Фрис
- 2Мэттью Риал
- 4
- 15Оливье Мбаизо83’
- 16Джек Макглинн70’76’
- 19Кори Берк70’
- 20Хесус Буэно
- 30Пакстен Ааронсон
- 33Квинн Салливан
- Джим КертинТренер
- На поле
- 1Карлос МигелВратарь
- 7Томас ЭдвардсЗащитник
- 12Дилан НилисЗащитник25’55’
- 15Шон НелисЗащитник
- 21Омир ФернандесЗащитник53’70’
- 47Джон ТолкинЗащитник90’
- 8Фрэнки АмайяПолузащитник
- 16Дрю ЙервудПолузащитник
- 82Лукас Лима ЛинаресПолузащитник66’87’
- 9Патрик КлималаНападающий46’
- 74Том БарлоуНападающий90’
- Запасные
- 17Кэмерон Харпер46’
- 18Райан Меара
- 24Джейсон Пендант87’
- 28Zachary Ryan90’
- 30Jesus Castellano
- 33Аарон Лонг
- 75Daniel Edelman70’
- Gerhard StruberТренер
Матч окончен | ||
90’ | Джон Толкин (Нью-Йорк Ред Буллз) получает желтую карточку | |
90’ | Замена в команде Нью-Йорк Ред Буллз. С поля уходит Том Барлоу, вместо него будет играть Zachary Ryan | |
87’ | Замена в команде Нью-Йорк Ред Буллз. С поля уходит Лукас Лима Линарес, вместо него будет играть Джейсон Пендант | |
85’ | Алехандро Бедойя (Филадельфия Юнион) получает желтую карточку | |
83’ | Замена в команде Филадельфия Юнион. С поля уходит Натан Харриел, вместо него будет играть Оливье Мбаизо | |
76’ | Джек Макглинн (Филадельфия Юнион) получает желтую карточку | |
70’ | Замена в команде Филадельфия Юнион. С поля уходит Леон Флах, вместо него будет играть Джек Макглинн | |
70’ | Замена в команде Филадельфия Юнион. С поля уходит Серхио Сантос, вместо него будет играть Кори Берк | |
70’ | Замена в команде Нью-Йорк Ред Буллз. С поля уходит Омир Фернандес, вместо него будет играть Daniel Edelman | |
66’ | Гол! 1:1. Гол забил Лукас Лима Линарес (Нью-Йорк Ред Буллз). Ему ассистировал Кэмерон Харпер. | |
65’ | Хосе Мартинес (Филадельфия Юнион) получает желтую карточку | |
55’ | Дилан Нилис (Нью-Йорк Ред Буллз) получает вторую желтую карточку | |
53’ | Омир Фернандес (Нью-Йорк Ред Буллз) получает желтую карточку | |
52’ | Хулиан Карранза (Филадельфия Юнион) получает желтую карточку | |
47’ | Гол! 1:0. Гол забил Даниэль Газдаг (Филадельфия Юнион). Ему ассистировал Серхио Сантос. | |
46’ | Замена в команде Нью-Йорк Ред Буллз. С поля уходит Патрик Климала, вместо него будет играть Кэмерон Харпер | |
25’ | Дилан Нилис (Нью-Йорк Ред Буллз) получает желтую карточку | |
Матч начался |
Последние матчи между собой
01.09.2024 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 2 | Филадельфия Юнион |
07.07.2024 02:30 | Филадельфия Юнион | 0 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз |
04.09.2023 02:30 | Филадельфия Юнион | 4 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
07.05.2023 02:30 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 1 | Филадельфия Юнион |
04.09.2022 02:00 | Нью-Йорк Ред Буллз | 0 : 2 | Филадельфия Юнион |
20.11.2021 22:30 | Филадельфия Юнион | 1 : 0 | Нью-Йорк Ред Буллз | История встреч |
Филадельфия Юнион
20.10.2024 01:00 | Филадельфия Юнион | 1 : 2 | Цинциннати |
06.10.2024 02:30 | Коламбус Крю | 3 : 2 | Филадельфия Юнион |
03.10.2024 02:30 | Орландо Сити | 2 : 1 | Филадельфия Юнион |
29.09.2024 02:30 | Филадельфия Юнион | 1 : 1 | Атланта Юнайтед |
23.09.2024 01:15 | Филадельфия Юнион | 4 : 0 | Ди Си Юнайтед |
19.09.2024 02:30 | Нью-Йорк Сити | 1 : 5 | Филадельфия Юнион |
Нью-Йорк Ред Буллз
24.11.2024 01:30 | Нью-Йорк Сити | 0 : 2 | Нью-Йорк Ред Буллз |
04.11.2024 00:30 | Нью-Йорк Ред Буллз | 3 : 2 | Коламбус Крю |
30.10.2024 01:45 | Коламбус Крю | 0 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
20.10.2024 01:00 | Нью-Йорк Ред Буллз | 2 : 3 | Коламбус Крю |
06.10.2024 02:30 | Атланта Юнайтед | 2 : 1 | Нью-Йорк Ред Буллз |
03.10.2024 02:30 | Торонто | 1 : 4 | Нью-Йорк Ред Буллз |
Тьерри Анри покинул пост главного тренера "Монреаля Импакт"
25 февраля 2021
СМИ: Анри может возглавить "Нью-Йорк Ред Буллз"
17 апреля 2019
Футболист Грелла забил самый быстрый гол в истории MLS
19 октября 2015
Тьерри Анри покинет "Нью-Йорк Ред Булл" по окончании сезона
02 октября 2014
Тьерри Анри покинул пост главного тренера "Монреаля Импакт"
25 февраля 2021
СМИ: Анри может возглавить "Нью-Йорк Ред Буллз"
17 апреля 2019
Футболист Грелла забил самый быстрый гол в истории MLS
19 октября 2015
Тьерри Анри покинет "Нью-Йорк Ред Булл" по окончании сезона
02 октября 2014