Матч-центр
- ХоккейЗавершен
Динамо Москва
Ак Барс
35 - ФутболЗавершен
Рубин
Локомотив
10 - Футбол2-й тайм
Монако
Марсель
30 - Хоккей1-й период
Коламбус
Вашингтон
20 - Футбол1-й тайм
Ахмат
Ростов
00 - Хоккей1-й период
Филадельфия
Айлендерс
00 - Футбол1-й тайм
Арсенал
Брентфорд
00 - ФутболПерерыв
Интер М
Кальяри
20 - Футбол12.04 21:45
Ювентус
Лечче
- Футбол12.04 22:00
Леганес
Барселона
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс, 16 мая 2021, MLS Мейджор Лига, Футбол.
Трансляция матча Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс, 16.05.2021, MLS Мейджор Лига: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Children's Mercy Park
Завершен
3 : 0
- 28’ Даниэль Шаллои
- 32’ Алан Пулидо (П)
- 58’ Алан Пулидо
- 29Тим Мелиа
- 8Грэм Зуси
- 6Илие Санчес
- 3Андреу Фонтас
- 36Луис Мартинс
- 15Роджер Эспиноса
- 10Джанлука Бусио
- 17Гади Кинда
- 11Кхири Шелтон
- 9Алан Пулидо
- 20Даниэль Шаллои
- 16Максим Крепо
- 28Якоб Нервински
- 4Ранко Веселинович
- 13Дерек Корнелиус
- 3Кристиан Гутьеррес
- 27Райан Рапосо
- 19Янио Бикел
- 8Кайо Александр
- 7Дейбер Кайседо
- 9Лукас Даниэль Каваллини
- 11Кристиан Дахоме
- На поле
- 29Тим МелиаВратарь
- 3Андреу ФонтасЗащитник
- 6Илие СанчесЗащитник09’
- 8Грэм ЗусиЗащитник75’
- 36Луис МартинсЗащитник
- 10Джанлука БусиоПолузащитник
- 15Роджер ЭспиносаПолузащитник72’88’
- 17Гади КиндаПолузащитник36’67’
- 9Алан ПулидоНападающий32’58’88’
- 11Кхири ШелтонНападающий
- 20Даниэль ШаллоиНападающий28’
- Запасные
- 1Джон Пульскамп
- 2Джейлин Линдси75’
- 13Амаду Диа
- 16Грэм Смит
- 19Грэйсон Барбер
- 28Кэмерон Дьюк88’
- 48Кавех Рад
- 5467’
- 96Уилсон Харрис88’
- Peter VermesТренер
- На поле
- 16Максим КрепоВратарь
- 3Кристиан ГутьерресЗащитник
- 4Ранко ВеселиновичЗащитник80’
- 13Дерек КорнелиусЗащитник55’
- 28Якоб НервинскиЗащитник61’
- 7Дейбер КайседоПолузащитник
- 8Кайо АлександрПолузащитник61’
- 19Янио БикелПолузащитник
- 27Райан РапосоПолузащитник36’
- 9Лукас Даниэль КаваллиниНападающий
- 11Кристиан ДахомеНападающий80’
- Запасные
- 1Томас Хасал
- 12Эван Ньютон
- 14Телониус Баир80’
- 17Леонард Овусу
- 22Эрик Годой80’
- 23Джевейн Браун61’
- 30Камрон Хабибулла61’
- 31Расселл Тейберт
- 55Михаэль Балдиссимо36’
- Marc Dos SantosТренер
Матч окончен | ||
88’ | Замена в команде Спортинг Канзас-Сити. С поля уходит Роджер Эспиноса, вместо него будет играть Кэмерон Дьюк | |
88’ | Замена в команде Спортинг Канзас-Сити. С поля уходит Алан Пулидо, вместо него будет играть Уилсон Харрис | |
80’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Ранко Веселинович, вместо него будет играть Эрик Годой | |
80’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Кристиан Дахоме, вместо него будет играть Телониус Баир | |
75’ | Замена в команде Спортинг Канзас-Сити. С поля уходит Грэм Зуси, вместо него будет играть Джейлин Линдси | |
72’ | Роджер Эспиноса (Спортинг Канзас-Сити) получает желтую карточку | |
67’ | Замена в команде Спортинг Канзас-Сити. С поля уходит Гади Кинда, вместо него будет играть Реми Уолтер | |
61’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Кайо Александр, вместо него будет играть Камрон Хабибулла | |
61’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Якоб Нервински, вместо него будет играть Джевейн Браун | |
58’ | Гол! 3:0. Гол забил Алан Пулидо (Спортинг Канзас-Сити). Ему ассистировал Гади Кинда. | |
55’ | Дерек Корнелиус (Ванкувер Уайткэпс) получает желтую карточку | |
36’ | Замена в команде Ванкувер Уайткэпс. С поля уходит Райан Рапосо, вместо него будет играть Михаэль Балдиссимо | |
36’ | Гади Кинда (Спортинг Канзас-Сити) получает желтую карточку | |
32’ | Гол! 2:0. Гол с пенальти забил Алан Пулидо (Спортинг Канзас-Сити). | |
28’ | Гол! 1:0. Гол забил Даниэль Шаллои (Спортинг Канзас-Сити). | |
09’ | Илие Санчес (Спортинг Канзас-Сити) получает желтую карточку | |
Матч начался |
Последние матчи между собой
18.07.2024 05:30 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
30.05.2024 03:30 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
02.07.2023 03:30 | ![]() | 3 : 0 | ![]() |
04.06.2023 05:30 | ![]() | 1 : 1 | ![]() |
29.05.2022 04:00 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
03.04.2022 03:00 | ![]() | 1 : 0 | ![]() | История встреч |
Спортинг Канзас-Сити
06.04.2025 03:30 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
30.03.2025 03:30 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
23.03.2025 03:30 | ![]() | 0 : 2 | ![]() |
16.03.2025 03:15 | ![]() | 3 : 3 | ![]() |
09.03.2025 03:30 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
02.03.2025 04:30 | ![]() | 1 : 2 | ![]() |
Ванкувер Уайткэпс
06.04.2025 04:30 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
29.03.2025 21:30 | ![]() | 0 : 0 | ![]() |
23.03.2025 05:30 | ![]() | 1 : 3 | ![]() |
16.03.2025 03:30 | ![]() | 0 : 1 | ![]() |
09.03.2025 05:30 | ![]() | 2 : 0 | ![]() |
03.03.2025 01:00 | ![]() | 2 : 1 | ![]() |
Футболист в MLS был удален за празднование гола
28 апреля 2018
Футболист в MLS был удален за празднование гола
28 апреля 2018