Матч-центр
- ХоккейЗавершенСибирьБарыс20
- Футбол2-й таймУралХимки11
- Футбол27.11 18:15АхматЗенит
- Хоккей27.11 19:00СеверстальЛада
- Футбол27.11 18:15СочиДинамо Махачкала
- Футбол27.11 20:30РостовСпартак Москва
- Хоккей27.11 19:30СочиАк Барс
- ФутболЗавершенСпарта ПрагаАтлетико Мадрид06
- ФутболЗавершенСлован БрМилан23
- ФутболЗавершенИнтер МРБ Лейпциг10
- ФутболЗавершенБарселонаБрест30
- ФутболЗавершенБайерЗальцбург50
- ФутболЗавершенМанчестер СитиФейенорд33
- ФутболЗавершенБаварияПСЖ10
- ФутболЗавершенСпортингАрсенал15
- ФутболЗавершенЯнг БойзАталанта16
Ларс Хельге Биркеланн - Lars Reiten, 05 января 2019, НМ, Биатлон.
Трансляция матча Ларс Хельге Биркеланн - Lars Reiten, 05.01.2019, НМ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
NM 1
Тур:
Final
Время начала:
05.01.2019 в 10:00
Место проведения:НМ
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ларс Хельге Биркеланн | 118 | 23:32.6 | 0 | ||
2 | Александр Ус | 85 | +4.4 | 0 | ||
3 | Эрленн Бьонтегор | 124 | +11.4 | 1 | ||
4 | Мартин Фемстеиневик | 73 | +13.7 | 0 | ||
5 | Joergen Brendengen Krogsaeter | 70 | +18.7 | 1 | ||
6 | Эмиль Ньенг | 94 | +20.7 | 1 | ||
7 | Андерсен Фьелд Александр | 67 | +22.2 | 1 | ||
8 | Торе Лерен | 88 | +26.1 | 1 | ||
9 | Оле Мартин Эрдал | 79 | +33.0 | 0 | ||
10 | Вегард Бьорн Гйермундшауг | 100 | +33.8 | 1 | ||
11 | Андреас Дало Вернес | 106 | +38.1 | 1 | ||
12 | Сверре Дален Аспенес | 53 | +38.9 | 0 | ||
13 | Ветле Шостад Кристиансен | 121 | +47.5 | 2 | ||
14 | Karsten Martinussen | 41 | +57.6 | 1 | ||
15 | Александр Карлсен | 35 | +59.4 | 1 | ||
16 | Vebjoern Soerum | 97 | +1:01.0 | 2 | ||
17 | Петтер Остберг Бьорн | 59 | +1:04.2 | 1 | ||
18 | Герман Драмдал Борг | 96 | +1:06.2 | 1 | ||
19 | Ойстейн Улеклейв | 48 | +1:06.6 | 2 | ||
20 | Бярте Меркве | 99 | +1:07.2 | 0 | ||
20 | Хенрик Лабе-Лунд | 115 | +1:07.2 | 4 | ||
22 | Эндре Стремсхейм | 91 | +1:07.4 | 3 | ||
23 | Harald Oeygard | 56 | +1:11.7 | 1 | ||
24 | Magnus Boee | 109 | +1:12.5 | 2 | ||
25 | Dag Sander Bjoerndalen | 63 | +1:12.7 | 2 | ||
26 | Синдре Йорд | 76 | +1:12.9 | 2 | ||
26 | Йоханнес Дале | 112 | +1:12.9 | 3 | ||
28 | Эспен Улдал | 49 | +1:21.6 | 2 | ||
29 | Trygve Bondhus Often | 114 | +1:27.0 | 1 | ||
30 | Markus Roervik | 44 | +1:28.5 | 0 | ||
31 | Erlend Hokholt | 39 | +1:33.2 | 3 | ||
32 | Anders Brekke Nilsen | 68 | +1:37.1 | 2 | ||
33 | Haavard Kne Galaaen | 90 | +1:44.3 | 3 | ||
34 | Фредрик Мак Рервик | 103 | +1:44.5 | 2 | ||
35 | Ларс Ошейм Свалад | 51 | +1:50.1 | 2 | ||
36 | Anders Soensteby Flaagen | 104 | +2:04.9 | 1 | ||
37 | Джон Николай Скаланд | 36 | +2:10.1 | 2 | ||
38 | Vegar Selnaes | 92 | +2:10.2 | 2 | ||
39 | Bendik Winsvold | 83 | +2:11.7 | 2 | ||
40 | Martin Lien Spjoetvold | 31 | +2:11.9 | 4 | ||
41 | Томас Фенне | 34 | +2:14.0 | 2 | ||
42 | Стайнар Валбо | 18 | +2:14.9 | 1 | ||
43 | Ларс Бергер | 20 | +2:15.3 | 3 | ||
44 | Odin Garli | 10 | +2:18.4 | 1 | ||
45 | Fredrik Bucher-Johannessen | 89 | +2:21.6 | 4 | ||
46 | Fredrik Grusd | 64 | +2:23.3 | 4 | ||
47 | Vetle Loechting | 42 | +2:27.8 | 4 | ||
48 | Бярте Солванг | 40 | +2:31.6 | 3 | ||
49 | Oeystein Markegaard | 81 | +2:32.3 | 1 | ||
50 | Хокон Сваланд | 24 | +2:33.8 | 4 | ||
51 | Hogne Findal Skar | 66 | +2:35.8 | 4 | ||
52 | Lars Hammernes Leopold | 16 | +2:38.0 | 2 | ||
53 | Браг Малм Монстад | 47 | +2:38.4 | 1 | ||
54 | Rasmus Schie Krogstad | 55 | +2:38.7 | 3 | ||
55 | Осмунд Стейен | 9 | +2:39.2 | 3 | ||
56 | Isak Hopland | 29 | +2:39.7 | 1 | ||
57 | Oeyvind Aalling Lio | 26 | +2:42.9 | 3 | ||
58 | Robin Johan Benonisen | 57 | +2:43.4 | 1 | ||
59 | Brage Reier Groven | 60 | +2:45.4 | 4 | ||
60 | Eirik Gerhardsen | 52 | +2:47.0 | 2 | ||
61 | Арилд Фоссе | 84 | +2:47.5 | 2 | ||
62 | Йохан Эрик Меланд | 116 | +2:52.1 | 2 | ||
63 | Olav Lanes Severinsen | 101 | +2:55.9 | 0 | ||
64 | Лассе Виркесдал | 58 | +3:00.6 | 2 | ||
65 | Vetle Aarsvoll Undheim | 122 | +3:01.2 | 3 | ||
66 | Even Mangset | 87 | +3:02.3 | 2 | ||
67 | Jo Broeste Noerstegaard | 62 | +3:02.5 | 3 | ||
68 | Leif Malvin Hjelmevoll | 74 | +3:12.5 | 2 | ||
69 | Erlend Bakken | 111 | +3:14.5 | 2 | ||
70 | Adrian Floettum | 110 | +3:16.2 | 2 | ||
71 | Haavard Haugen | 21 | +3:16.6 | 1 | ||
72 | Magnus Horten | 72 | +3:21.3 | 4 | ||
73 | Симен Аагейм Калкенберг | 15 | +3:21.4 | 3 | ||
74 | Simen Haarstad | 45 | +3:28.5 | 4 | ||
75 | Martin Oeyen Toeraasen | 108 | +3:28.8 | 3 | ||
76 | Rasmus Odland Kvamme | 22 | +3:29.6 | 2 | ||
77 | Yann Gouy | 113 | +3:30.8 | 2 | ||
78 | Oeystein Nordbotten | 6 | +3:30.9 | 3 | ||
79 | Эндре Бйкра | 95 | +3:33.6 | 4 | ||
80 | Tobias Haegeland | 93 | +3:35.0 | 2 | ||
81 | Оле Йохан Кирлоскар | 54 | +3:40.2 | 2 | ||
82 | Torbjoern Oppigard | 7 | +3:41.4 | 1 | ||
83 | Маркус Имс Скэланд | 11 | +3:43.6 | 3 | ||
84 | Jonas Bogen Oeye | 86 | +3:46.7 | 3 | ||
85 | Martin Bjoerndalen Mathisen | 107 | +3:47.2 | 3 | ||
86 | Oeyvind Haugan | 71 | +3:53.5 | 5 | ||
87 | Vegard Skrede | 77 | +3:55.5 | 6 | ||
88 | Magnus Haakonsen | 1 | +3:57.5 | 2 | ||
89 | Кристоффер Джонсон | 82 | +4:00.3 | 3 | ||
90 | Magnus Raaum Langseth | 12 | +4:02.3 | 3 | ||
91 | Lars Reiten | 19 | +4:15.2 | 1 | ||
92 | Йенс Петтер Торесен | 105 | +4:20.5 | 1 | ||
93 | Halvor Taalesen Tjoentveit | 17 | +4:36.6 | 0 | ||
94 | Mathias Skrede | 25 | +4:37.2 | 5 | ||
95 | Sander Kulstad Haugen | 32 | +4:42.9 | 0 | ||
96 | Elias Schirmer Raphael | 69 | +4:43.2 | 3 | ||
97 | Thor Arild Aas | 13 | +4:43.8 | 5 | ||
98 | Sindre Schonhowd | 27 | +4:46.9 | 4 | ||
99 | Sigurd Troemborg | 61 | +4:47.1 | 2 | ||
100 | Per Vassmyr | 3 | +4:58.4 | 4 | ||
101 | Sigurd Leren | 14 | +5:02.0 | 3 | ||
102 | Eirik Markus Rinde | 30 | +5:12.8 | 3 | ||
103 | Томас Стоврик | 123 | +5:17.0 | 3 | ||
104 | Truls Fjellheim Jorde | 37 | +5:26.6 | 5 | ||
105 | Aksel Mathias Meland | 102 | +5:33.4 | 2 | ||
106 | Erik Kjoesnes Wekre | 2 | +5:35.7 | 5 | ||
107 | Emil Andre Breivik | 80 | +5:43.8 | 5 | ||
108 | Marthin Berg Kirkhus | 120 | +6:02.0 | 2 | ||
109 | Haakon Froeseth | 23 | +6:20.0 | 4 | ||
110 | Sindre Andersen | 33 | +6:43.1 | 4 | ||
111 | Haakon Midthjell Gjoerven | 117 | +6:57.6 | 3 | ||
112 | Нильс-Эрик Ульсет | 5 | +7:03.2 | 1 | ||
113 | Gaute Hagen Hallingstad | 78 | +7:28.0 | 5 | ||
114 | Vetle Skinnarland | 4 | +7:38.4 | 1 | ||
115 | Kristian Lindh Aandahl | 8 | +7:43.2 | 4 | ||
116 | Martin Solberg | 65 | +7:45.4 | 4 | ||
117 | Marius Tjelde Vaagen | 75 | +8:11.0 | 6 | ||
118 | Hermann Stensby | 98 | +13:25.8 | 6 | ||
Eirik Kjoel Tornes | 43 | 1 | Disqualified | |||
Ole Christian Johnsrud | 119 | 0 | DNF | |||
Christian Bang | 28 | 0 | DNS | |||
Henrik Sverdrup | 38 | 0 | DNS | |||
Torje Usland Dahl | 46 | 0 | DNS | |||
Армунд Хофф Томассен | 50 | 0 | DNS |
- Этап