Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- ХоккейЗавершенТампа-БэйДаллас24
- ХоккейЗавершенВашингтонНью-Джерси23
- ХоккейЗакончен (Б)КоламбусКаролина54
- ХоккейЗавершенМонреальВегас26
- ХоккейЗавершенНэшвиллВиннипег41
- ХоккейЗавершенПиттсбургЮта16
- ХоккейЗавершенАйлендерсСент-Луис31
- Хоккей2-й периодЭдмонтонРейнджерс41
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Ванкувер - Нью-Джерси, 16 марта 2019, НХЛ, Хоккей.
Трансляция матча Ванкувер - Нью-Джерси, 16.03.2019, НХЛ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Rogers Arena
Закончен (Б)
2 : 3
- 23:18 Элиас Петтерссон
- 41:42 Таннер Пирсон
- 65:01 Элиас Петтерссон (П)
- 45:41 Кевин Руни
- 53:34 Стефан Ноусен(Эрик Тангради, Уилл Бутчер)
- 65:01 Дрю Стеффорд (П)
- 65:01 Дэймон Северсон (П)
- На поле
- 6
- 8
- 17
- 18
- 21
- 23
- 25
- 29
- 4006:3823:1865:01
- 51
- 53
- 55
- 56
- 59Тим Шоллер
- 60
- 64
- 7041:42
- 77Николай Голдобин
- 88
- Запасные
- 35
- Трэвис ГринТренер
- На поле
- 5
- 6
- 8
- 16
- 17
- 18Дрю Стеффорд22:3165:01
- 19Трэвис Заяц
- 2036:42
- 21
- 23Стефан Ноусен53:34
- 2865:01
- 29
- 34Эрик Тангради
- 3913:2042:29
- 41
- 49
- 56Блейк Пиетила09:00
- 5845:41
- 68
- Запасные
- 35
- Джон ХайнсТренер
Матч окончен | ||
65’ | Гол! 3:4. Буллит реализовал Дэймон Северсон (Нью-Джерси). | |
65’ | Маркус Гранлунд (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Трэвис Заяц (Нью-Джерси) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Николай Голдобин (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Стефан Ноусен (Нью-Джерси) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Бо Хорват (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Кенни Агостино (Нью-Джерси) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Александр Эдлер (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Блэйк Коулман (Нью-Джерси) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Таннер Пирсон (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Гол! 3:3. Буллит реализовал Дрю Стеффорд (Нью-Джерси). | |
65’ | Брок Бесер (Ванкувер) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Кайл Палмиери (Нью-Джерси) не сумел реализовать буллит. | |
65’ | Гол! 3:2. Буллит реализовал Элиас Петтерссон (Ванкувер). | |
53’ | Гол! 2:2. Шайбу забросил Стефан Ноусен (Нью-Джерси). Ему ассистировали Эрик Тангради, Уилл Бутчер. | |
45’ | Гол! 2:1. Шайбу забросил Кевин Руни (Нью-Джерси). Ему ассистировали Коннор Каррик, Кенни Агостино. | |
42’ | Кертис Габриэл (Нью-Джерси) удален на 2 минуты | |
41’ | Гол! 2:0. Шайбу забросил Таннер Пирсон (Ванкувер). Ему ассистировал Бо Хорват. | |
36’ | Блэйк Коулман (Нью-Джерси) удален на 2 минуты | |
23’ | Гол! 1:0. Шайбу забросил Элиас Петтерссон (Ванкувер). Ему ассистировали Бо Хорват, Брок Бесер. | |
22’ | Дрю Стеффорд (Нью-Джерси) удален на 2 минуты | |
13’ | Кертис Габриэл (Нью-Джерси) удален на 2 минуты | |
09’ | Блейк Пиетила (Нью-Джерси) удален на 2 минуты | |
06’ | Элиас Петтерссон (Ванкувер) удален на 2 минуты | |
Матч начался |
Последние матчи между собой
31.10.2024 05:30 | Ванкувер | 0 : 6 | Нью-Джерси |
07.01.2024 03:00 | Нью-Джерси | 4 : 6 | Ванкувер |
06.12.2023 06:00 | Ванкувер | 5 : 6 | Нью-Джерси |
07.02.2023 03:30 | Нью-Джерси | 5 : 4 | Ванкувер |
02.11.2022 05:00 | Ванкувер | 2 : 5 | Нью-Джерси |
16.03.2022 05:00 | Ванкувер | 6 : 3 | Нью-Джерси | История встреч |
Ванкувер
Нью-Джерси
24.11.2024 03:00 | Вашингтон | 2 : 3 | Нью-Джерси |
22.11.2024 03:00 | Нью-Джерси | 4 : 2 | Каролина |
17.11.2024 03:00 | Тампа-Бэй | 4 : 0 | Нью-Джерси |
15.11.2024 03:00 | Флорида | 2 : 6 | Нью-Джерси |
13.11.2024 03:30 | Флорида | 1 : 4 | Нью-Джерси |
11.11.2024 03:00 | Нью-Джерси | 0 : 1 | Сан-Хосе |
"Аризона" в овертайме победила "Ванкувер" в матче НХЛ
22 февраля 2019
"Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ
15 февраля 2019
"Анахайм" победил "Нью-Джерси" в выездном матче НХЛ
19 января 2019
"Эдмонтон" по буллитам победил "Ванкувер" в матче НХЛ
17 января 2019
"Аризона" в овертайме победила "Ванкувер" в матче НХЛ
22 февраля 2019
"Лос-Анджелес" уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ
15 февраля 2019
"Эдмонтон" по буллитам победил "Ванкувер" в матче НХЛ
17 января 2019
"Вегас" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ
30 ноября 2018
"Анахайм" победил "Нью-Джерси" в выездном матче НХЛ
19 января 2019
Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Нью-Джерси"
04 декабря 2018
"Нью-Джерси" вернул из фарм-клуба Егора Яковлева
22 октября 2018