Йоханнес Бё - Ларс Хельге Биркеланн, 06 апреля 2018, НМ, Биатлон.
Трансляция матча Йоханнес Бё - Ларс Хельге Биркеланн, 06.04.2018, НМ: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
NM 1
Тур:
Final
Время начала:
06.04.2018 в 12:00
Место проведения:НМ
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | 406 | 24:30.4 | 3 | |
2 | Ларс Хельге Биркеланн | 396 | +0:07.5 | 1 | |
3 | Вегард Бьорн Гйермундшауг | 400 | +0:10.8 | 1 | |
4 | Фредрик Гьесбакк | 392 | +0:30.6 | 1 | |
5 | Андреас Дало Вернес | 405 | +0:31.2 | 1 | |
6 | Герман Драмдал Борг | 324 | +0:38.8 | 0 | |
7 | Йоханнес Дале | 399 | +0:47.1 | 2 | |
8 | Эрленн Бьонтегор | 404 | +0:59.9 | 2 | |
9 | Бярте Солванг | 380 | +1:05.0 | 2 | |
10 | Александр Ус | 381 | +1:05.5 | 3 | |
11 | Хенрик Лабе-Лунд | 388 | +1:08.0 | 3 | |
12 | Сверре Дален Аспенес | 382 | +1:10.2 | 2 | |
13 | Мартин Спйовтолд | 353 | +1:13.3 | 1 | |
14 | Joergen Brendengen Krogsaeter | 385 | +1:18.6 | 2 | |
15 | Синдре Петерсен | 395 | +1:20.0 | 3 | |
16 | Ховард Гутубо Богетвейт | 402 | +1:22.3 | 1 | |
17 | Фредрик Мак Рервик | 398 | +1:27.3 | 2 | |
18 | Арилд Фоссе | 366 | +1:29.2 | 2 | |
19 | Кристоффер Лангоен Скьелвик | 408 | +1:30.8 | 2 | |
20 | Томми Лучсингер | 222 | +1:34.3 | 0 | |
21 | Harald Oeygard | 338 | +1:35.3 | 0 | |
22 | Vebjoern Soerum | 317 | +1:41.5 | 2 | |
23 | Хокон Сваланд | 207 | +1:43.1 | 3 | |
24 | Ойстейн Улеклейв | 272 | +1:45.3 | 3 | |
25 | Sverre Ryland Glomnes | 357 | +1:49.6 | 1 | |
26 | Эспен Улдал | 274 | +1:52.5 | 2 | |
27 | Truls Fjellheim Jorde | 278 | +1:55.5 | 2 | |
28 | Мартин Фемстеиневик | 393 | +1:58.3 | 4 | |
29 | Эмиль Егле Свендсен | 394 | +1:58.8 | 2 | |
30 | Оле Мартин Эрдал | 225 | +1:59.2 | 2 | |
30 | Петтер Остберг Бьорн | 276 | +1:59.2 | 2 | |
32 | Эндре Стремсхейм | 389 | +1:59.5 | 4 | |
33 | Андреас Квам | 397 | +2:01.0 | 2 | |
34 | Стурла Холм Легрейд | 403 | +2:02.6 | 3 | |
35 | Сиверт Баккен | 387 | +2:03.3 | 2 | |
36 | Синдре Йорд | 386 | +2:07.0 | 1 | |
37 | Андерсен Фьелд Александр | 383 | +2:10.3 | 4 | |
38 | Eirik Kjoel Tornes | 313 | +2:11.1 | 2 | |
39 | Торстейн Виигер Опсал | 344 | +2:20.7 | 3 | |
40 | Vetle Loechting | 210 | +2:21.5 | 3 | |
41 | Томас Фенне | 227 | +2:25.2 | 3 | |
41 | Джон Николай Скаланд | 264 | +2:25.2 | 1 | |
43 | Oeystein Markegaard | 331 | +2:26.1 | 1 | |
44 | Hogne Findal Skar | 349 | +2:29.4 | 2 | |
45 | Eirik Horten | 306 | +2:30.3 | 0 | |
46 | Эрлинг Ольвик | 391 | +2:32.4 | 2 | |
47 | Ларс Ошейм Свалад | 229 | +2:33.3 | 2 | |
48 | Оле Йохан Кирлоскар | 266 | +2:33.6 | 1 | |
49 | Fredrik Bucher-Johannessen | 258 | +2:34.6 | 2 | |
50 | Haavard Kne Galaaen | 241 | +2:34.7 | 2 | |
51 | Магнар Кне Галоэн | 371 | +2:36.8 | 1 | |
52 | Erlend Hokholt | 275 | +2:43.8 | 3 | |
52 | Vegard Skrede | 337 | +2:43.8 | 2 | |
54 | Joergen Saeter | 238 | +2:46.3 | 1 | |
55 | Bendik Winsvold | 315 | +2:49.5 | 2 | |
56 | Rasmus Schie Krogstad | 257 | +2:52.8 | 2 | |
57 | Маркус Имс Скэланд | 378 | +2:55.7 | 2 | |
58 | Сивер Нигaард | 252 | +2:56.1 | 2 | |
59 | Симен Аагейм Калкенберг | 269 | +2:56.3 | 2 | |
60 | Markus Roervik | 247 | +2:58.9 | 3 | |
61 | Асбёрн Волд | 309 | +3:01.6 | 2 | |
62 | Christian Bucher-Johannessen | 377 | +3:02.4 | 2 | |
63 | Кристоффер Джонсон | 203 | +3:05.2 | 3 | |
64 | Осмунд Стейен | 270 | +3:06.6 | 3 | |
65 | Brage Reier Groven | 212 | +3:07.0 | 2 | |
66 | Андерс Брун Хеннум | 221 | +3:08.3 | 1 | |
67 | Dag Sander Bjoerndalen | 323 | +3:08.5 | 4 | |
68 | Hans Kristian Soerum | 295 | +3:08.6 | 3 | |
69 | Oeyvind Aalling Lio | 326 | +3:09.1 | 2 | |
70 | Александр Карлсен | 329 | +3:10.7 | 3 | |
71 | Jo Broeste Noerstegaard | 351 | +3:10.9 | 2 | |
72 | Сигве Несс Роланд | 230 | +3:14.2 | 3 | |
73 | Бярте Меркве | 265 | +3:15.9 | 3 | |
74 | Браг Малм Монстад | 250 | +3:16.5 | 0 | |
75 | Vetle Rype Paulsen | 370 | +3:17.6 | 3 | |
76 | Mathias Indrelid Haugen | 346 | +3:22.3 | 1 | |
77 | Martin Oeyen Toeraasen | 294 | +3:26.3 | 3 | |
78 | Sindre Gjoesaeter | 372 | +3:27.7 | 1 | |
79 | Peder Fekjan Solheim | 363 | +3:29.3 | 2 | |
80 | Оле Андреас Флотен | 202 | +3:29.4 | 5 | |
81 | Oeyvind Haugan | 409 | +3:35.4 | 3 | |
82 | Вемунд Равнсборг Гуригард | 384 | +3:35.7 | 4 | |
83 | Mats Oeverby | 216 | +3:40.5 | 3 | |
84 | Паал Кристиан Груэ Туфте | 407 | +3:41.0 | 5 | |
85 | Andreas Striger Halset | 236 | +3:41.2 | 2 | |
86 | Sivert Bekken | 341 | +3:46.1 | 3 | |
87 | Томас Стоврик | 375 | +3:53.6 | 1 | |
88 | Мартин Линдланд | 232 | +3:57.7 | 5 | |
89 | Vetle Aarsvoll Undheim | 333 | +3:58.1 | 4 | |
90 | Peder Stalenget | 214 | +4:02.3 | 1 | |
91 | Kristoffer Sverdrup | 240 | +4:03.0 | 3 | |
92 | Армунд Оврен | 209 | +4:08.4 | 0 | |
93 | Стайнар Валбо | 208 | +4:08.5 | 1 | |
94 | Torje Usland Dahl | 299 | +4:12.1 | 1 | |
95 | Trygve Bondhus Often | 297 | +4:13.2 | 5 | |
96 | Эндре Бйкра | 220 | +4:27.7 | 2 | |
97 | Thor Arild Aas | 288 | +4:33.9 | 3 | |
98 | Ярле Митьел Гьорвен | 271 | +4:37.0 | 5 | |
99 | Morten Hol | 281 | +4:41.6 | 1 | |
100 | Magnus Fjerdingen Moan | 330 | +4:43.4 | 3 |
- Этап