Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- , 13 декабря 2012, Поклюка, Биатлон.
Трансляция матча - , 13.12.2012, Поклюка: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
13.12.2012 в 14:20
Место проведения:Поклюка
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яков Фак | 33 | 24:41.7 | 0 | 60 | |
2 | Эмиль Егле Свендсен | 13 | +0.8 | 1 | 54 | |
3 | Мартен Фуркад | 43 | +6.1 | 0 | 48 | |
4 | Тим Берк | 7 | +15.2 | 0 | 43 | |
5 | Жан-Гийом Беатрикс | 25 | +18.6 | 1 | 40 | |
6 | Владимир Илиев | 49 | +28.2 | 0 | 38 | |
7 | Евгений Устюгов | 67 | +37.6 | 0 | 36 | |
8 | Ондржей Моравец | 31 | +38.4 | 0 | 34 | |
9 | Симон Эдер | 42 | +38.7 | 1 | 32 | |
10 | Фредрик Линдстром | 19 | +40.4 | 1 | 31 | |
10 | Ларс Бергер | 35 | +40.4 | 2 | 31 | |
12 | Юлиан Эберхард | 88 | +42.1 | 1 | 29 | |
13 | Хенрик Лабе-Лунд | 11 | +47.1 | 1 | 28 | |
14 | Евгений Гараничев | 48 | +48.6 | 2 | 27 | |
15 | Симон Шемпп | 51 | +52.5 | 0 | 26 | |
16 | Бьорн Ферри | 39 | +1:00.2 | 1 | 25 | |
17 | Йоханнес Кюн | 84 | +1:00.6 | 1 | 24 | |
18 | Михал Шлезингр | 26 | +1:04.1 | 2 | 23 | |
19 | Артем Прима | 73 | +1:06.8 | 1 | 22 | |
20 | Лукас Хофер | 47 | +1:11.3 | 1 | 21 | |
21 | Уле-Эйнар Бьорндален | 21 | +1:14.1 | 2 | 20 | |
22 | Клемен Бауэр | 3 | +1:17.5 | 3 | 19 | |
23 | Сергей Седнев | 16 | +1:21.3 | 2 | 18 | |
24 | Клаудио Бокли | 45 | +1:24.4 | 1 | 17 | |
25 | Симон Дестье | 22 | +1:25.0 | 1 | 16 | |
26 | Кристоф Зуманн | 59 | +1:28.0 | 1 | 15 | |
27 | Андрей Маковеев | 20 | +1:30.4 | 2 | 14 | |
27 | Сергей Семенов | 29 | +1:30.4 | 1 | 14 | |
29 | Карл Йохан Бергман | 5 | +1:30.6 | 2 | 12 | |
30 | Флориан Граф | 30 | +1:31.9 | 2 | 11 | |
30 | Марио Долдер | 92 | +1:31.9 | 0 | 11 | |
32 | Эрик Лессер | 9 | +1:32.1 | 3 | 9 | |
33 | Магнус Йонссон | 90 | +1:32.3 | 1 | 8 | |
34 | Скотт Перрас | 15 | +1:33.0 | 2 | 7 | |
35 | Бенджамин Вегер | 69 | +1:35.3 | 2 | 6 | |
36 | Лоуэлл Бейли | 40 | +1:38.6 | 2 | 5 | |
37 | Мирослав Матиаско | 12 | +1:39.6 | 1 | 4 | |
38 | Андрей Расторгуев | 41 | +1:42.7 | 3 | 3 | |
39 | Матей Казар | 36 | +1:43.7 | 3 | 2 | |
40 | Андреас Бирнбахер | 8 | +1:44.3 | 3 | 1 | |
52 | Александр Ус | 98 | +1:59.1 | 2 | 0 | |
78 | Ларс Хельге Биркеланн | 71 | +3:03.8 | 3 | 0 |
- Этап