Матч-центр
- Хоккей2-й периодФлоридаКолорадо24
- Хоккей1-й периодТампа-БэйДаллас21
- Хоккей1-й периодВашингтонНью-Джерси00
- Хоккей1-й периодКоламбусКаролина21
- Хоккей1-й периодМонреальВегас00
- Хоккей1-й периодНэшвиллВиннипег00
- Хоккей1-й периодПиттсбургЮта01
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
- Кристина Палька, 29 ноября 2012, Эстерсунд, Биатлон.
Трансляция матча - Кристина Палька, 29.11.2012, Эстерсунд: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
29.11.2012 в 17:30
Место проведения:Эстерсунд
15 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тора Бергер | 23 | 44:33.5 | 0 | 60 | |
2 | Дарья Домрачева | 26 | +1:03.2 | 2 | 54 | |
3 | Екатерина Глазырина | 36 | +2:10.2 | 0 | 48 | |
4 | Селина Гаспарин | 20 | +3:00.0 | 2 | 43 | |
5 | Ольга Вилухина | 27 | +3:08.8 | 1 | 40 | |
6 | Екатерина Юрлова-Перхт | 96 | +3:11.1 | 1 | 38 | |
7 | Кристина Палька | 1 | +3:11.6 | 1 | 36 | |
8 | Андреа Хенкель | 8 | +3:22.0 | 2 | 34 | |
9 | Кайса Мякяряйнен | 25 | +3:33.1 | 4 | 32 | |
10 | Габриэла Сукалова | 52 | +3:38.9 | 3 | 31 | |
11 | Мириам Госснер | 9 | +3:43.5 | 4 | 30 | |
12 | Анастасия Кузмина | 35 | +3:43.8 | 3 | 29 | |
13 | Мари-Лор Брюне | 2 | +3:44.8 | 1 | 28 | |
14 | Франциска Хильдебранд | 41 | +3:49.7 | 1 | 27 | |
15 | Теджа Грегорин | 6 | +3:54.4 | 2 | 26 | |
16 | Вероника Новаковска-Земняк | 32 | +4:00.0 | 3 | 25 | |
17 | Людмила Калинчик | 16 | +4:09.7 | 1 | 24 | |
18 | Марина Каровина | 61 | +4:12.8 | 2 | 23 | |
19 | Мари Дорен Абер | 13 | +4:14.4 | 3 | 22 | |
20 | Надежда Скардино | 7 | +4:17.1 | 1 | 21 | |
21 | Вита Семеренко | 46 | +4:20.6 | 2 | 20 | |
22 | Кадри Лехтла | 14 | +4:21.4 | 1 | 19 | |
23 | Зина Кочер | 39 | +4:21.7 | 3 | 18 | |
24 | Диана Расимовисит-Брис | 4 | +4:22.6 | 4 | 17 | |
25 | Магдалена Гвиздонь | 45 | +4:24.0 | 3 | 16 | |
26 | Ольга Зайцева | 22 | +4:25.7 | 3 | 15 | |
27 | Марин Боллье | 80 | +4:35.8 | 2 | 14 | |
28 | Марте Ройселанн | 86 | +4:36.7 | 1 | 13 | |
29 | Ева Тофальви | 30 | +4:47.4 | 0 | 12 | |
30 | Карин Оберхофер | 38 | +4:50.1 | 3 | 11 | |
31 | Вероника Виткова | 43 | +4:55.7 | 3 | 10 | |
32 | Валя Семеренко | 3 | +5:12.0 | 4 | 9 | |
33 | Елена Пидгрушная | 37 | +5:18.9 | 3 | 8 | |
34 | Эмильи Ларссон | 50 | +5:22.8 | 0 | 7 | |
35 | Элин Маттссон | 93 | +5:27.1 | 2 | 6 | |
36 | Река Форика | 67 | +5:29.6 | 0 | 5 | |
37 | Тина Бахман | 19 | +5:38.4 | 4 | 4 | |
38 | Юлия Джима | 97 | +5:39.4 | 2 | 3 | |
39 | Мартина Чрапанова | 82 | +5:43.9 | 2 | 2 | |
40 | Яна Герекова | 5 | +5:46.3 | 4 | 1 | |
50 | Фанни Хорн Биркеланд | 53 | +6:46.5 | 4 | 0 | |
52 | Тириль Экхофф | 44 | +6:58.0 | 5 | 0 | |
55 | Сюнневе Сулемдал | 34 | +7:06.2 | 6 | 0 | |
57 | Элис Ринген | 28 | +7:21.4 | 4 | 0 |
- Этап