Матч-центр
- ФутболЗавершенАхматЗенит12
- ФутболЗакончен (П)СочиДинамо Махачкала12
- ХоккейЗавершенСеверстальЛада03
- Футбол2-й таймРостовСпартак Москва21
- ХоккейЗакончен в OTСочиАк Барс23
- Футбол2-й таймЦрвена ЗвездаШтутгарт41
- Футбол2-й таймШтурмЖирона10
- Футбол27.11 23:00ЛиверпульРеал Мадрид
- Футбол27.11 23:00МонакоБенфика
- Футбол27.11 23:00Астон ВиллаЮвентус
- Футбол27.11 23:00Динамо ЗагребБоруссия Д
- Футбол27.11 23:00ПСВ ЭйндховенШахтер Донецк
- Футбол27.11 23:00БолоньяЛилль
- Футбол27.11 23:00СелтикБрюгге
- , 06 марта 2012, Чемпионат мира, Биатлон.
Трансляция матча - , 06.03.2012, Чемпионат мира: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
06.03.2012 в 15:15
Место проведения:Чемпионат мира
20 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яков Фак | 15 | 46:48.2 | 1 | 60 | |
2 | Симон Фуркад | 4 | +7.0 | 1 | 54 | |
3 | Ярослав Сукуп | 28 | +12.3 | 1 | 48 | |
4 | Андреас Бирнбахер | 20 | +13.1 | 1 | 43 | |
5 | Клемен Бауэр | 9 | +16.6 | 1 | 40 | |
6 | Михал Шлезингр | 13 | +25.1 | 1 | 38 | |
7 | Арнд Пайффер | 12 | +36.5 | 2 | 36 | |
8 | Эмиль Егле Свендсен | 26 | +49.2 | 2 | 34 | |
9 | Сергей Новиков | 47 | +49.8 | 0 | 32 | |
10 | Фредрик Линдстром | 29 | +52.0 | 1 | 31 | |
11 | Михаэль Грайс | 36 | +58.2 | 1 | 30 | |
12 | Ондржей Моравец | 2 | +59.7 | 2 | 29 | |
13 | Даниэл Мезотич | 18 | +1:17.1 | 2 | 28 | |
14 | Тимофей Лапшин | 32 | +1:37.1 | 1 | 27 | |
15 | Доминик Ландертингер | 37 | +1:42.3 | 2 | 26 | |
16 | Владимир Илиев | 60 | +1:43.4 | 1 | 25 | |
17 | Андрей Дериземля | 56 | +1:47.9 | 2 | 24 | |
18 | Тарьей Бё | 16 | +2:10.4 | 4 | 23 | |
19 | Красимир Анев | 1 | +2:13.8 | 1 | 22 | |
20 | Лукас Хофер | 11 | +2:22.3 | 3 | 21 | |
21 | Алексей Волков | 35 | +2:26.8 | 2 | 20 | |
22 | Маркус Виндиш | 25 | +2:29.0 | 2 | 19 | |
23 | Симон Эдер | 38 | +2:32.3 | 2 | 18 | |
24 | Артем Прима | 40 | +2:37.2 | 2 | 17 | |
25 | Мартен Фуркад | 6 | +2:38.5 | 5 | 16 | |
26 | Каури Койв | 99 | +2:49.4 | 1 | 15 | |
27 | Михаил Клечеров | 10 | +2:52.7 | 1 | 14 | |
28 | Ян Савицкий | 51 | +3:04.6 | 1 | 13 | |
29 | Винсент Джей | 31 | +3:08.3 | 3 | 12 | |
30 | Хидэнори Иса | 92 | +3:09.1 | 0 | 11 | |
31 | Джей Хаккинен | 33 | +3:17.8 | 2 | 10 | |
32 | Кристиан Де Лоренци | 64 | +3:28.3 | 3 | 9 | |
33 | Томаш Голубец | 58 | +3:30.4 | 2 | 8 | |
34 | Янез Марич | 43 | +3:33.1 | 3 | 7 | |
35 | Дмитрий Малышко | 21 | +3:35.2 | 4 | 6 | |
36 | Симон Халленбартер | 5 | +3:36.0 | 3 | 5 | |
37 | Томаш Сикора | 134 | +3:38.4 | 1 | 4 | |
38 | Лоуэлл Бейли | 23 | +3:39.6 | 4 | 3 | |
39 | Ларс Хельге Биркеланн | 50 | +3:41.3 | 2 | 2 | |
40 | Матей Казар | 45 | +3:41.9 | 3 | 1 | |
46 | Руне Браттсвеэн | 30 | +4:03.7 | 4 | 0 | |
47 | Уле-Эйнар Бьорндален | 27 | +4:08.0 | 5 | 0 |
- Этап