Матч-центр
- ХоккейЗавершенФлоридаКолорадо47
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- ХоккейПерерывВашингтонНью-Джерси13
- ХоккейПерерывКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас04
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- ХоккейПерерывПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Антон Шипулин - Мартен Фуркад, 15 января 2012, Нове Место, Биатлон.
Трансляция матча Антон Шипулин - Мартен Фуркад, 15.01.2012, Нове Место: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
15.01.2012 в 14:30
Место проведения:Нове Место
12.5 km Pursuit
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ларс Бергер | 36 | +3:52.6 | 6 | 0 | ||
1 | Антон Шипулин | 4 | 34:50.8 | 1 | 60 | |
2 | Мартен Фуркад | 3 | +11.1 | 3 | 54 | |
2 | Арнд Пайффер | 14 | +11.1 | 3 | 54 | |
4 | Симон Фуркад | 2 | +29.5 | 3 | 43 | |
5 | Дмитрий Малышко | 9 | +31.0 | 3 | 40 | |
6 | Фредрик Линдстром | 7 | +32.6 | 3 | 38 | |
7 | Евгений Гараничев | 19 | +34.8 | 2 | 36 | |
8 | Карл Йохан Бергман | 8 | +45.2 | 3 | 34 | |
9 | Эмиль Егле Свендсен | 1 | +1:11.3 | 5 | 32 | |
10 | Андрей Маковеев | 5 | +1:15.9 | 4 | 31 | |
11 | Алексей Волков | 18 | +1:21.2 | 2 | 30 | |
12 | Андреас Бирнбахер | 10 | +1:30.2 | 5 | 29 | |
13 | Евгений Устюгов | 13 | +1:39.8 | 4 | 28 | |
14 | Магнус Йонссон | 12 | +1:42.0 | 3 | 27 | |
15 | Уле-Эйнар Бьорндален | 25 | +1:44.1 | 3 | 26 | |
16 | Тим Берк | 11 | +1:49.2 | 5 | 25 | |
17 | Бьорн Ферри | 53 | +1:52.5 | 1 | 24 | |
18 | Лоуэлл Бейли | 21 | +1:56.5 | 3 | 23 | |
19 | Алексис Боуф | 16 | +2:04.1 | 3 | 22 | |
20 | Брендан Грин | 32 | +2:07.2 | 1 | 21 | |
21 | Тарьей Бё | 20 | +2:13.3 | 6 | 20 | |
22 | Ондржей Моравец | 23 | +2:39.5 | 4 | 19 | |
23 | Бенджамин Вегер | 39 | +2:42.4 | 4 | 18 | |
24 | Винсент Джей | 28 | +2:44.4 | 2 | 17 | |
25 | Сергей Седнев | 27 | +2:46.1 | 2 | 16 | |
26 | Лукас Хофер | 34 | +2:48.0 | 5 | 15 | |
27 | Джей Хаккинен | 31 | +2:48.3 | 4 | 14 | |
28 | Симон Шемпп | 33 | +2:48.8 | 5 | 13 | |
29 | Эрик Лессер | 51 | +2:49.7 | 4 | 12 | |
30 | Яков Фак | 59 | +2:50.2 | 3 | 11 | |
31 | Ярослав Сукуп | 29 | +2:51.8 | 5 | 10 | |
32 | Михал Шлезингр | 17 | +2:54.5 | 6 | 9 | |
33 | Даниэл Бом | 38 | +2:55.6 | 4 | 8 | |
34 | Маркус Виндиш | 46 | +2:55.8 | 1 | 7 | |
35 | Расселл Куррье | 6 | +3:05.6 | 8 | 6 | |
36 | Артем Прима | 26 | +3:15.4 | 3 | 5 | |
37 | Флориан Граф | 48 | +3:23.4 | 4 | 4 | |
38 | Индерк Тобрелуц | 30 | +3:26.7 | 4 | 3 | |
39 | Ярко Кауппинен | 47 | +3:29.1 | 2 | 2 | |
40 | Лоис Абер | 49 | +3:40.7 | 4 | 1 |
- Этап