Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо35
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси12
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина22
- Хоккей2-й периодМонреальВегас00
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег10
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта12
- ХоккейПерерывАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Ларс Бергер - , 14 января 2012, Нове Место, Биатлон.
Трансляция матча Ларс Бергер - , 14.01.2012, Нове Место: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
14.01.2012 в 13:45
Место проведения:Нове Место
10 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Руне Браттсвеэн | 67 | 0 | DNS | |||
1 | Эмиль Егле Свендсен | 43 | 27:13.1 | 1 | 60 | |
2 | Симон Фуркад | 51 | +2.7 | 3 | 54 | |
3 | Мартен Фуркад | 27 | +9.6 | 2 | 48 | |
4 | Антон Шипулин | 31 | +14.4 | 1 | 43 | |
5 | Андрей Маковеев | 38 | +19.5 | 1 | 40 | |
6 | Расселл Куррье | 103 | +23.2 | 0 | 38 | |
7 | Фредрик Линдстром | 48 | +29.0 | 1 | 36 | |
8 | Карл Йохан Бергман | 26 | +31.7 | 2 | 34 | |
9 | Дмитрий Малышко | 81 | +36.4 | 3 | 32 | |
10 | Андреас Бирнбахер | 34 | +41.0 | 3 | 31 | |
11 | Тим Берк | 63 | +47.8 | 2 | 30 | |
12 | Магнус Йонссон | 13 | +52.6 | 1 | 29 | |
13 | Евгений Устюгов | 49 | +56.1 | 3 | 28 | |
14 | Арнд Пайффер | 37 | +58.6 | 3 | 27 | |
15 | Вася Рупник | 76 | +1:02.1 | 1 | 26 | |
16 | Алексис Боуф | 21 | +1:06.5 | 2 | 25 | |
17 | Михал Шлезингр | 42 | +1:11.6 | 3 | 24 | |
18 | Алексей Волков | 93 | +1:12.1 | 2 | 23 | |
19 | Евгений Гараничев | 17 | +1:12.4 | 3 | 22 | |
20 | Тарьей Бё | 29 | +1:14.0 | 3 | 21 | |
21 | Лоуэлл Бейли | 50 | +1:22.6 | 2 | 20 | |
22 | Каури Койв | 73 | +1:24.6 | 3 | 19 | |
23 | Ондржей Моравец | 80 | +1:33.9 | 3 | 18 | |
24 | Павол Гурайт | 75 | +1:38.6 | 1 | 17 | |
25 | Уле-Эйнар Бьорндален | 44 | +1:42.4 | 4 | 16 | |
26 | Артем Прима | 40 | +1:42.9 | 1 | 15 | |
27 | Сергей Седнев | 72 | +1:43.9 | 2 | 14 | |
28 | Винсент Джей | 4 | +1:44.2 | 1 | 13 | |
29 | Ярослав Сукуп | 46 | +1:45.8 | 4 | 12 | |
30 | Индерк Тобрелуц | 24 | +1:48.1 | 3 | 11 | |
31 | Джей Хаккинен | 8 | +1:50.8 | 2 | 10 | |
32 | Брендан Грин | 9 | +1:51.3 | 3 | 9 | |
33 | Симон Шемпп | 16 | +1:52.5 | 3 | 8 | |
34 | Лукас Хофер | 12 | +1:52.7 | 2 | 7 | |
35 | Жан-Филипп Легеллек | 45 | +1:59.1 | 3 | 6 | |
36 | Ларс Бергер | 2 | +1:59.3 | 4 | 5 | |
37 | Ахти Тойванен | 64 | +1:59.4 | 3 | 4 | |
38 | Даниэл Бом | 53 | +2:00.0 | 5 | 3 | |
39 | Бенджамин Вегер | 32 | +2:03.1 | 3 | 2 | |
40 | Жан-Гийом Беатрикс | 58 | +2:05.2 | 5 | 1 | |
87 | Хенрик Лабе-Лунд | 85 | +4:08.1 | 7 | 0 |
- Этап