Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо37
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси13
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас04
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Мари-Лор Брюне - , 02 февраля 2012, Осло Хольменколлен, Биатлон.
Трансляция матча Мари-Лор Брюне - , 02.02.2012, Осло Хольменколлен: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
02.02.2012 в 11:30
Место проведения:Осло Хольменколлен
7.5 km Sprint
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Магдалена Нойнер | 10 | 20:41.9 | 0 | 60 | |
2 | Дарья Домрачева | 30 | +38.2 | 1 | 54 | |
3 | Тора Бергер | 19 | +48.9 | 1 | 48 | |
4 | Мари Дорен Абер | 27 | +55.6 | 0 | 43 | |
5 | Андреа Хенкель | 20 | +1:05.9 | 1 | 40 | |
6 | Ольга Зайцева | 6 | +1:11.2 | 1 | 38 | |
7 | Анастасия Кузмина | 23 | +1:15.3 | 2 | 36 | |
8 | Сюнневе Сулемдал | 21 | +1:19.9 | 1 | 34 | |
9 | Кайса Мякяряйнен | 18 | +1:21.0 | 3 | 32 | |
10 | Мари-Лор Брюне | 1 | +1:24.7 | 0 | 31 | |
11 | Вероника Виткова | 40 | +1:31.3 | 1 | 30 | |
12 | Яна Герекова | 29 | +1:31.4 | 1 | 29 | |
13 | Франциска Хильдебранд | 34 | +1:37.1 | 0 | 28 | |
14 | Селина Гаспарин | 49 | +1:37.7 | 1 | 27 | |
15 | Мириам Госснер | 59 | +1:40.8 | 2 | 26 | |
16 | Тина Бахман | 13 | +1:45.6 | 2 | 25 | |
17 | Меган Имри | 48 | +1:46.9 | 0 | 24 | |
18 | Софи Буалле | 9 | +1:47.7 | 1 | 23 | |
19 | Ольга Вилухина | 2 | +1:48.9 | 2 | 22 | |
20 | Мари Эдер | 26 | +1:52.0 | 1 | 21 | |
21 | Анна Фролина | 65 | +1:53.6 | 1 | 20 | |
22 | Катя Халлер | 45 | +1:59.4 | 0 | 19 | |
23 | Сара Студебакер | 52 | +2:06.0 | 1 | 18 | |
24 | Хелена Экхольм | 24 | +2:07.8 | 1 | 17 | |
25 | Зина Кочер | 42 | +2:10.4 | 3 | 16 | |
26 | Люминица Пискоран | 28 | +2:11.0 | 0 | 15 | |
27 | Анна-Карин Стромстедт | 8 | +2:11.4 | 2 | 14 | |
28 | Наталья Бурдыга | 11 | +2:11.7 | 2 | 13 | |
29 | Кадри Лехтла | 22 | +2:13.3 | 1 | 12 | |
30 | Андреа Мали | 14 | +2:20.3 | 0 | 11 | |
31 | Лор Сули | 25 | +2:23.9 | 0 | 10 | |
32 | Анаис Бескон | 36 | +2:24.4 | 3 | 9 | |
33 | Анналис Кук | 74 | +2:30.5 | 1 | 8 | |
34 | Nastassia Kinnunen | 43 | +2:30.8 | 3 | 7 | |
35 | Сьюзен Данкли | 17 | +2:32.6 | 3 | 6 | |
36 | Бенте Лосгаард Ландхейм | 46 | +2:32.9 | 1 | 5 | |
37 | Магдалена Гвиздонь | 53 | +2:33.2 | 2 | 4 | |
38 | Теджа Грегорин | 39 | +2:33.6 | 2 | 3 | |
39 | Екатерина Глазырина | 62 | +2:35.1 | 2 | 2 | |
40 | Марин Боллье | 60 | +2:35.6 | 0 | 1 | |
45 | Тириль Экхофф | 71 | +2:50.8 | 2 | 0 | |
51 | Элис Ринген | 12 | +3:20.8 | 3 | 0 | |
59 | Фанни Хорн Биркеланд | 35 | +3:57.3 | 3 | 0 |
- Этап