Матч-центр
- Хоккей3-й периодФлоридаКолорадо36
- Хоккей2-й периодТампа-БэйДаллас22
- Хоккей2-й периодВашингтонНью-Джерси13
- Хоккей2-й периодКоламбусКаролина34
- Хоккей2-й периодМонреальВегас04
- Хоккей2-й периодНэшвиллВиннипег11
- Хоккей2-й периодПиттсбургЮта13
- Хоккей2-й периодАйлендерсСент-Луис10
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Евгений Устюгов - , 30 ноября 2011, Эстерсунд, Биатлон.
Трансляция матча Евгений Устюгов - , 30.11.2011, Эстерсунд: статистика, результат, последние новости - Матч-центр
Тур:
Final
Время начала:
30.11.2011 в 17:15
Место проведения:Эстерсунд
20 km Individual
спортсмен/команда | номер | время | промахи | очки | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мартен Фуркад | 36 | 53:29.8 | 1 | 60 | |
2 | Михал Шлезингр | 26 | +1:54.3 | 1 | 54 | |
3 | Симон Шемпп | 71 | +1:54.5 | 1 | 48 | |
4 | Доминик Ландертингер | 34 | +1:57.4 | 2 | 43 | |
5 | Евгений Устюгов | 1 | +2:39.4 | 2 | 40 | |
6 | Кристоф Зуманн | 10 | +2:39.6 | 2 | 38 | |
7 | Руне Браттсвеэн | 65 | +2:41.8 | 2 | 36 | |
8 | Яков Фак | 28 | +2:48.5 | 3 | 34 | |
9 | Лоуэлл Бейли | 52 | +2:57.4 | 2 | 32 | |
10 | Евгений Гараничев | 61 | +2:59.0 | 3 | 31 | |
11 | Алексей Волков | 35 | +3:10.0 | 1 | 30 | |
12 | Даниэл Мезотич | 3 | +3:10.8 | 1 | 29 | |
13 | Симон Фуркад | 68 | +3:11.2 | 3 | 28 | |
14 | Жан-Филипп Легеллек | 32 | +3:12.4 | 2 | 27 | |
15 | Симон Эдер | 23 | +3:17.2 | 1 | 26 | |
16 | Алексис Боуф | 37 | +3:20.2 | 2 | 25 | |
17 | Ярослав Сукуп | 38 | +3:27.7 | 3 | 24 | |
18 | Джей Хаккинен | 97 | +3:32.6 | 2 | 23 | |
19 | Карл Йохан Бергман | 40 | +3:32.8 | 3 | 22 | |
20 | Андрей Маковеев | 41 | +3:34.2 | 3 | 21 | |
21 | Эмиль Егле Свендсен | 24 | +3:38.6 | 4 | 20 | |
22 | Сергей Седнев | 31 | +3:50.9 | 1 | 19 | |
23 | Томаш Голубец | 88 | +3:51.7 | 1 | 18 | |
24 | Томаш Сикора | 44 | +3:58.8 | 1 | 17 | |
25 | Тарьей Бё | 17 | +3:59.5 | 4 | 16 | |
26 | Фредрик Линдстром | 20 | +4:00.2 | 3 | 15 | |
27 | Андрей Расторгуев | 45 | +4:01.3 | 3 | 14 | |
28 | Андреас Бирнбахер | 18 | +4:01.7 | 4 | 13 | |
29 | Бенджамин Вегер | 43 | +4:08.0 | 3 | 12 | |
30 | Антон Шипулин | 16 | +4:08.7 | 3 | 11 | |
31 | Лукас Хофер | 93 | +4:12.4 | 2 | 10 | |
32 | Михаэль Грайс | 2 | +4:12.8 | 3 | 9 | |
33 | Роланд Лессинг | 27 | +4:21.6 | 2 | 8 | |
34 | Маркус Виндиш | 22 | +4:22.9 | 2 | 7 | |
35 | Симон Халленбартер | 15 | +4:29.0 | 2 | 6 | |
36 | Вася Рупник | 84 | +4:35.2 | 3 | 5 | |
37 | Флоран Клуд | 81 | +4:48.2 | 2 | 4 | |
38 | Дзюндзи Нагай | 66 | +4:51.2 | 2 | 3 | |
39 | Красимир Анев | 6 | +5:03.2 | 3 | 2 | |
40 | Арнд Пайффер | 73 | +5:08.9 | 3 | 1 | |
42 | Ларс Хельге Биркеланн | 99 | +5:16.7 | 3 | 0 | |
43 | Уле-Эйнар Бьорндален | 7 | +5:19.6 | 6 | 0 | |
55 | Ларс Бергер | 33 | +6:08.2 | 7 | 0 |
- Этап