Матч-центр
- Хоккей24.11 02:00ФлоридаКолорадо
- Хоккей24.11 03:00Тампа-БэйДаллас
- Хоккей24.11 03:00ВашингтонНью-Джерси
- Хоккей24.11 03:00КоламбусКаролина
- Хоккей24.11 03:00МонреальВегас
- Хоккей24.11 03:00НэшвиллВиннипег
- Хоккей24.11 03:00ПиттсбургЮта
- Хоккей24.11 03:30АйлендерсСент-Луис
- Хоккей24.11 06:00ЭдмонтонРейнджерс
- Хоккей24.11 10:00АдмиралАмур
Футбол
Даниэл Поденсе
Игры
2Голы
–Карточки
1–
- Команда:
- Аль-Шабаб
- Вулверхэмптон
- Олимпиакос
- Португалия
- Спортинг
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Премьер-лига | 2 | 48 | 2 | |||||
2022/2023 | Премьер-лига | 32 | 1771 | 20 | 12 | 6 | 5 | ||
2021/2022 | Премьер-лига | 26 | 1484 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
2020/2021 | Премьер-лига | 24 | 1661 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
2019/2020 | Лига Европы | 4 | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
2019/2020 | Премьер-лига | 9 | 289 | 3 | 6 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Лига конференций | 8 | 596 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
2023/2024 | Лига Европы | 6 | 405 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
2019/2020 | Лига Чемпионов | 6 | 455 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | Лига Европы | 2 | 169 | 2 | 2 | ||||
2018/2019 | Лига Европы | 6 | 454 | 5 | 1 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига A | 1 | 16 | 1 |
сезон | турнир | матчи | мин | осн | внз | гол | пас | жк | кк |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Чемпионат Португалии | 12 | 510 | 7 | 5 | ||||
2016/2017 | Чемпионат Португалии | 27 | 1586 | 18 | 9 | 4 | 5 |
"Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" в чемпионате Англии
"Вулверхэмптон" переиграл "Лестер" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
20 февраля 2022, 22:01
74
"Вулверхэмптон" победил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Кристал Пэлас" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии.
31 октября 2020, 01:23
99
"Вулверхэмптон" объявил о подписании контракта с Даниэлом Поденсе
Английский "Вулверхэмптон Уондерерс" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с португальским футболистом Даниэлом Поденсе, выступавшим ранее за греческий...
30 января 2020, 13:52
37
"Вулверхэмптон" договорился о трансфере хавбека "Олимпиакоса" Поденсе
Английский "Вулверхэмптон Уондерерс" договорился с греческим "Олимпиакосом" о трансфере португальского футболиста Даниэла Поденсе, сообщает Sky Sports.
30 января 2020, 13:22
39